-
安东尼·雷维耶 编辑
目录
- 1 基本信息
2 早年经历
3 职业生涯
4 生涯数据
5 获奖记录
6 参加比赛
基本信息
编辑中文名:安东尼·雷维耶
外文名:AnthonyRéveillère
别名:安东尼·雷韦埃
国籍:法国
出生地:杜埃-拉-方丹(法国)
出生日期:1979年11月10日
身高:1.80m
体重:76kg
运动项目:足球
所属运动队:已退役
主要奖项:法甲联赛冠军5次法国杯冠军1次
场上位置:右后卫(Right-Back)
惯用脚:右脚
早年经历
编辑安东尼·雷维耶出道于法国国内的昂热青训。
职业生涯
编辑俱乐部生涯
雷恩
安东尼·雷维耶法甲首秀1998年2月3日代表雷恩队客场0:0平巴斯蒂亚足球俱乐部,代表雷恩出战联赛143次,有过2个进球。
瓦伦西亚(租借)
2003年1月25日,安东尼·雷维耶租借加盟西班牙足球甲级联赛的瓦伦西亚足球俱乐部,雷维耶代表瓦伦西亚在西甲中有过18次出场,打入2球。
里昂
2003年7月7日,安东尼·雷维耶以560万欧元转会加盟法国足球甲级联赛的里昂足球俱乐部。
里昂时期
那不勒斯
2013年夏离开里昂之后,法国右后卫雷维耶以自由转会的形式加盟了那不勒斯,这名经验丰富的法国国脚将给贝尼特斯的球队在新赛季带来更多选择……
那不勒斯官方确认正式与自由球员雷维耶签约。那不勒斯在官方推特发布了一张雷维耶与贝尼特斯的合影,并正式宣布了法国国脚的到来。"欢迎安东尼,带着5个联赛冠军,7个杯赛冠军,77场欧冠和595场职业联赛的经验。"在对阵尤文图斯的焦点战中雷维耶很有可能还无法出场,但是法国人的到来无疑给球队的防守带来了更多选择。
那不勒斯时期
2013/14赛季,为那不勒斯队出场了18次,并帮助球队赢得了意大利杯,赛季结束后合同到期的他离开了意大利。
桑德兰
2014年10月,英超桑德兰官方宣布以自由转会的方式签下法国前国脚雷维埃。雷维埃与桑德兰签下了一份该赛季结束后到期的合同,这名边后卫将在黑猫身披15号战袍。
2014/15赛季他在英超联赛出场了16次,送出了1次助攻。
桑德兰时期
挂靴
2015年11月,法国前国脚雷维埃正式宣布挂靴。
国家队生涯
安东尼·雷维耶的国脚生涯始于2003年,该年10月11日对以色列的比赛中他首次入选国家队,多梅内克还将他召入了2010南非世界杯法国国家队大名单。同时雷维埃也入选了2012波兰、乌克兰欧洲杯法国国家队大名单。雷维耶曾20次代表法国国家队出场,最近一次是在2012年对阵芬兰的比赛中。
法国国家队时期
就像雷维耶在俱乐部压制着克莱克一样,克莱克在国家队排在了雷维耶前面。早在2003年的桑蒂尼时代,雷维耶就在与以色列的比赛中首次披上蓝袍,但随着萨尼亚、小迪亚拉等人的崛起,雷维耶能够在国家队首发的机会也越来越少,但自2010年世界杯开始重建的法国国家队而言,一位稳定的老将仍是十分重要的成员。
参加大赛:2010年南非世界杯 2012年波兰、乌克兰欧洲杯
生涯数据
编辑俱乐部数据
赛季 | 俱乐部 | 号码 | 出场 | 进球 | 国家 | 联赛等级 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2012/13 | 里昂 | 13 | 27 | 1 | 法国 | 1 | 3 |
2011/12 | 13 | 33 | 0 | 法国 | 1 | 4 | |
2010/11 | 13 | 35 | 0 | 法国 | 1 | 3 | |
2009/10 | 13 | 30 | 0 | 法国 | 1 | 3 | |
2008/09 | 20 | 19 | 0 | 法国 | 1 | 3 | |
2007/08 | 20 | 0 | 0 | 法国 | 1 | 1 | |
2006/07 | 12 | 30 | 0 | 法国 | 1 | 1 | |
2005/06 | 12 | 20 | 0 | 法国 | 1 | 1 | |
2004/05 | 12 | 33 | 0 | 法国 | 1 | 1 | |
2003/04 | 12 | 31 | 1 | 法国 | 1 | 1 | |
2002/03 | 瓦伦西亚 | 17 | 18 | 2 | 西班牙 | 1 | 5 |
2002/03 | 雷恩 | - | 19 | 1 | 法国 | 1 | 15 |
2001/02 | - | 32 | 1 | 法国 | 1 | 12 | |
2000/01 | - | 32 | 0 | 法国 | 1 | 6 | |
1999/00 | - | 16 | 0 | 法国 | 1 | 13 | |
1998/99 | - | 32 | 0 | 法国 | 1 | 5 | |
1997/98 | - | 8 | 0 | 法国 | 1 | 14 |
代表国家队 | 出场6次 | 进0球 |
---|---|---|
欧洲三大杯 | 出场59次 | 进1球 |
欧洲冠军联赛 | 出场57次 | 进1球 |
转会记录
(注:转会费单位为万欧元)
开始日期 | 合同到期 | 转会性质 | 转会费 | 转出球队 | 转入球队 |
---|---|---|---|---|---|
2011-01-05 | 2013-06-30 | 续约 | - | 里昂 | 里昂 |
2003-07-07 | 2011-06-30 | 转会 | 565 | 雷恩 | 里昂 |
2003-01-22 | 2003-07-06 | 租借 | - | 雷恩 | 瓦伦西亚 |
1996-08-14 | 2003-01-22 | 转会 | - | 昂热 | 雷恩 |
1995-07-01 | 2003-06-30 | 签约 | - | 未知 | 雷恩 |
获奖记录
编辑法甲联赛冠军5次:2003-2004赛季、2004-2005赛季、2005-2006赛季、2006-2007赛季、2007-2008赛季;
法国杯冠军2次:2007-2008赛季
意大利杯冠军1次:2013/14赛季
参加比赛
编辑比赛日期 | 比赛性质 | 代表球队 | 对手球队 | 主客场 | 比分 | 胜负 | 状态 | 出场时间 | 进球 | 助攻 | 得牌 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013-05-27 | 法甲 | 里昂 | 雷恩 | - | 2:0 | - | 首发 | 89 | - | - | - | - |
2013-05-19 | 法甲 | 里昂 | 尼斯 | - | 1:1 | - | 首发 | 90 | - | - | - | - |
2013-04-14 | 法甲 | 里昂 | 图卢兹 | - | 3:1 | - | 首发 | 45 | - | - | - | - |
2013-03-03 | 法甲 | 里昂 | 布雷斯特 | - | 1:1 | - | 首发 | 90 | - | - | - | - |
2013-02-24 | 法甲 | 里昂 | 洛里昂 | - | 3:1 | - | 首发 | 90 | - | - | - | - |
2013-02-22 | 欧联杯 | 里昂 | 托特纳姆 | - | 1:1 | - | 首发 | 90 | - | - | - | - |
2013-02-17 | 法甲 | 里昂 | 波尔多 | - | 4:0 | - | 首发 | 90 | - | - | - | - |
2013-02-15 | 欧联杯 | 里昂 | 托特纳姆 | - | 1:2 | - | 首发 | 90 | - | - | - | - |
2013-02-11 | 法甲 | 里昂 | 里尔 | - | 1:3 | - | 首发 | 90 | - | - | - | - |
2013-02-03 | 法甲 | 里昂 | 阿雅克肖 | - | 1:3 | - | 首发 | 90 | - | - | - | - |
2013-01-26 | 法甲 | 里昂 | 瓦朗谢讷 | - | 2:0 | - | 首发 | 90 | - | - | - | - |
2013-01-19 | 法甲 | 里昂 | 盖拉德依云 | - | 0:0 | - | 首发 | 90 | - | - | - | - |
2013-01-13 | 法甲 | 里昂 | 特鲁瓦 | - | 2:1 | - | 首发 | 90 | - | - | - | - |
2013-01-06 | 法国杯 | 里昂 | 埃皮纳勒 | - | 3:3 | - | 首发 | 120 | - | - | - | - |
2012-12-23 | 法甲 | 里昂 | 尼斯 | - | 3:0 | - | 首发 | 90 | 1 | - | - | - |
2012-12-17 | 法甲 | 里昂 | 圣日耳曼 | - | 0:1 | - | 首发 | 90 | - | - | - | - |
2012-12-13 | 法甲 | 里昂 | 南锡 | - | 1:1 | - | 首发 | 30 | - | - | - | - |
2012-12-10 | 法甲 | 里昂 | 圣艾蒂安 | - | 1:0 | - | 首发 | 90 | - | - | - | - |
2012-12-02 | 法甲 | 里昂 | 蒙彼利埃 | - | 1:0 | - | 首发 | 90 | - | - | - | - |
2012-11-29 | 法甲 | 里昂 | 马赛 | - | 4:1 | - | 首发 | 90 | - | 1 | - | - |
2012-11-23 | 欧联杯 | 里昂 | 斯巴达 | - | 1:1 | - | 首发 | 90 | - | - | - | - |
2012-11-18 | 法甲 | 里昂 | 兰斯体育场 | - | 3:0 | - | 首发 | 90 | - | - | - | - |
2012-11-15 | 友谊赛 | 法国 | 意大利 | - | 2:1 | - | 替补 | 46 | - | - | - | - |
2012-11-12 | 法甲 | 里昂 | 索肖 | - | 1:1 | - | 首发 | 90 | - | - | - | - |
2012-11-09 | 欧联杯 | 里昂 | 毕尔巴鄂 | - | 3:2 | - | 首发 | 90 | - | - | - | - |
2012-11-05 | 法甲 | 里昂 | 巴斯蒂亚 | - | 5:2 | - | 首发 | 90 | - | - | - | - |
2012-10-26 | 欧联杯 | 里昂 | 毕尔巴鄂 | - | 2:1 | - | 首发 | 90 | - | 1 | - | - |
2012-10-21 | 法甲 | 里昂 | 布雷斯特 | - | 1:0 | - | 首发 | 90 | - | - | - | - |
2012-10-05 | 欧联杯 | 里昂 | 谢莫纳镇 | - | 4:3 | - | 首发 | 90 | 1 | - | - | - |
2012-10-01 | 法甲 | 里昂 | 波尔多 | - | 0:2 | - | 首发 | 90 | - | - | - | - |
2012-09-24 | 法甲 | 里昂 | 里尔 | - | 1:1 | - | 首发 | 90 | - | - | - | - |
2012-09-21 | 欧联杯 | 里昂 | 斯巴达 | - | 2:1 | - | 首发 | 90 | - | - | - | - |
2012-09-16 | 法甲 | 里昂 | 阿雅克肖 | - | 2:0 | - | 首发 | 90 | - | - | - | - |
2012-09-08 | 世预欧 | 法国 | 芬兰 | - | 1:0 | - | 首发 | 90 | - | - | - | - |
2012-09-01 | 法甲 | 里昂 | 瓦朗谢讷 | - | 3:2 | - | 首发 | 90 | - | - | - | - |
2012-08-25 | 法甲 | 里昂 | 盖拉德依云 | - | 1:1 | - | 首发 | 90 | - | - | - | - |
2012-08-12 | 法甲 | 里昂 | 雷恩 | - | 1:0 | - | 首发 | 90 | - | - | - | - |
2012-07-29 | 法超杯 | 里昂 | 蒙彼利埃 | - | 2:2 | - | 替补 | 39 | - | - | - | - |
-
北条麻妃
北条麻妃,原名白石さゆり,以其高挑的身材以及贵族的气质称霸熟女界,1974年3月26日出生于日本石川县,AV女优。
2024-08-18 -
橘ひなた
橘日向(橘 ひなた)1990年8月12日出生,是日本90后AV女优。 2009年11月出道,已经下马拍了多部步兵。
2023-01-10 -
武藤兰
武藤兰,1980年9月4日b出生,初期曾使用过清水优香的艺名,后名武藤兰,日本AV女优。
2023-01-07 -
成濑心美
成濑心美,1989年3月3日出生于日本新潟县,E罩杯,2008年12月以素人身份出道,日本AV女优。
2023-01-07 -
波多野结衣
波多野结衣(はたの ゆい),女,1988年5月24日出生于日本京都府,著名日本女演员、AV女优。
2023-01-07