-
国家卫生城市 编辑
国家卫生城市是由全国爱国卫生运动委员会办公室(中华人民共和国国家卫生健康委员会疾病预防控制局)评选命名的国家级卫生优秀城市,是全国重要的城市品牌之一。
截至2018年12月,全国爱卫会共命名93个国家卫生城市,约占全国城市总数的六分之一。 此外,全国还命名了236个国家卫生县城(乡镇)。
目录
- 1 基本信息
2 标准
3 申报
4 称号
5 国家卫生城镇名单
6 标准改革
7 暂缓确认
基本信息
编辑中文名:国家卫生城市
举办单位:全国爱国卫生运动委员会办公室
参与主体:地级市、县(区)
外文名:The National Health City
起始时间:1990年
标准
编辑市政府贯彻落实《国务院关于加强爱国卫生工作的决定》,将爱国卫生工作纳入国民经济发展总体规划。市、区政府领导亲自负责爱国卫生工作,爱卫会各委员部门分工明确,责任落实。
市、区政府把爱国卫生工作纳入议事日程,工作有计划、有部署、有检查、有总结。
市、区爱卫会组织健全,爱卫办机构、编制、人员、经费、任务落实,具备与工作任务相适应的工作条件,能够组织、协调各委员部门完成各项爱国卫生工作任务。街道办事处、居委会有专(兼)职爱国卫生工作人员。
全市爱国卫生工作有长远规划和年度计划,工作任务落实。
经营开展多种形式的卫生检查评比活动。
有本市爱国卫生管理法规。
抽查对象:
市、区爱卫办、市爱卫会委员部门、街道办事处、居委会等。
健康教育
市健康教育机构健全,人员、设备、经费和任务落实,并能较好地履行业务技术指导中心的职责。
中、小学全部开设健康教育课,依据《学校健康教育评价方案》学校自评得分≥85分,“开课率”等5个项目总得分不低于自评分的95%。中专、中等职业学校及普通高等学校开展多种形式的健康教育。
各级医院的门诊部及住院病区设有健康教育专栏,向病人及其亲属进行多种形式健康教育,住院病人相关卫生知识知晓率≥75%。
社区和工作场所积极开展健康教育工作。居民基本卫生知识知晓率≥70%,居民健康行为形成率≥60%,职业卫生、女工保健知识培训率≥95%,知晓率≥80%。
大众传媒积极开展健康教育。市报、电台、电视台有健康教育专栏,对创建国家卫生城市活动,进行舆论引导和新闻舆论监督。
有市人大或市政府颁布的公共场所禁止吸烟法规,依法开展控烟工作。城市建成区无烟草广告。
主要公共场所应设有健康教育专栏,其中要有控烟和预防艾滋病、性病的宣传内容及宣传品。
抽查对象:
市健教所、学校、医院、居委会、企事业单位、公共场所、新闻单位等。
市容环境卫生
认真执行国家有关市容和环卫管理法规,制定出适合本市市容、环卫监督管理的规章制度。市容环卫机构健全,环卫经费落实。有城市垃圾粪便无害化处理的中、长期规划,垃圾粪便处理技术档案齐全(包括处理场建设立项、工程可行性研究、环境影响评价、卫生监测和运行管理等文件资料)。
环卫设施设备完好率≥98%,做到定期清扫保洁、消杀、周围整洁无蝇蛆;清扫保洁率达100%,做到夜间清扫,白天保洁,质量良好,其中城区机械化清扫率不低于10%;城区垃圾容器封闭,垃圾收集运输密闭化(不遗洒、不滴漏),定时定点收运,日产日清,清运率达100%。粪便及时清运,运输车辆车容整洁,密闭化运输,不污染道路。
垃圾粪便处理场(厂)的建设和管理应符合《城市生活垃圾卫生填埋技术标准》、《粪便无害化卫生标准》、《城市粪便处理厂(场)设计规范》、《城镇垃圾农用控制标准》、《生活垃圾填埋污染控制标准》等现行标准。城市垃圾无害化处理≥80%(处理方式:卫生填埋、高温堆肥、焚烧或垃圾综合处理)。城市粪便无害化处理率≥70%(处理方式:厌氧消化、三格化粪池、密封贮存池、垃圾粪便混合高温堆肥和集中式粪便处理厂)。积极开展垃圾分类收集、垃圾减量化和资源综合利用工作。
按照《城市公共厕所规划和设计标准》及《城市公共厕所卫生标准》要求建设和管理公厕。公厕布局合理,数量足够,管理规范。其中公共汽车首末站、旅游景点、繁华街道、重点地区和大型公共场所周围设置的公厕应不低于二类标准,整个城市二类以上公厕比例不低于10%;北纬35度以北和以南的城市,水冲式公厕普及率分别≥30%和70%。
市容环境整洁,街道路面平整,路边沟渠畅通,无污水坑凹,无残墙断壁,无垃圾渣土暴露,无乱搭乱建、乱堆乱放、乱设摊点、乱挂衣物、乱写乱画乱贴及随地吐痰现象;沿街单位门前“三包”环境卫生责任制落实;沿街标语、广告、门牌、门匾设置合理,图案规范完整;临街楼房阳台整洁、封闭规范;积极推行灯光亮化工程,沿街电讯线路暴露少;城区无卫生死角,无违章饲养畜禽。
城市绿化美化好,建成区绿化覆盖率≥30%,人均绿地面积≥5平方米,城区街道有花、有草、有行道树,基本消除裸露地面,主要街道有适量的街头绿化美化景点,建成一批花园式单位。
集贸市场管理规范,卫生制度落实。商品划行归市,摊位摆放整齐,从业人员自身卫生管理好;设有专兼职卫生管理、保洁人员,给水、排水设施完善,环卫设施齐全,有符合卫生要求的公厕和垃圾站;经营食品的摊位严格执行食品卫生法的有关规定。严禁无证、占道经营。
建筑工地管理组织健全,卫生制度落实。施工场地设置隔离护栏(高度不低于1.8米),工地清洁,物料堆放整齐;车辆运输无遗洒、滴漏;职工食堂符合卫生要求;工地设置的临时厕所经常保持清洁。
抽查对象:
主次干道、小街小巷、垃圾站、公厕、集贸市场、建筑工地、城乡结合部、垃圾及粪便处理场等。
环境保护
大气总悬浮微粒年日平均值(TSP),北方城市≤0.350毫克/立方米,南方城市≤0.250毫克/立方米。
在城市建成区(建成区面积以城市统计公报为准)范围以内,按照国家或省级环境保护行政主管部门认定的监测点位进行监测,全年不少于5 6个有效日均值。除有规定的城市以外,一般城市清洁对照点监测结果不参与全市平均值计算。
饮用水源水质达标率≥95%。
由城市环境监测部门或卫生防疫部门对水源水进行定期监测,全年监测6次,隔月监测,监测14项指标。未隔月监测及未监测的指标按不达标计。所监测的水源地取水量之和应占城市取水总量的80%以上。
区域环境噪声平均值≤58分贝。
在城市建成区范围以内,按照国家或省级环境保护行政主管部门认定的监测点位进行规范性监测。
烟尘控制区覆盖率≥90%。
以创建城市的上一级环境保护行政主管部门抽测和验收合格,经过当地人民政府批准的结果为依据。
工业废水排放达标率达到100%。
按照污染负荷计算,占总污染负荷80%以上的工业企业废水排放情况列入考核范围。
工业固体废物综合利用率≥80%。
按照环境统计所提供的固体废物产生量和综合利用量计算。
城市生活污水处理率≥30%。
一级处理按实际处理量的80%折算,二级处理按实际处理量计算。
二级处理出水水质不达标或处理量超过设计处理能力部分按一级处理折算。最佳实用技术污水处理装置处理必须提供装置型号和进、出水水质定期监测报告,出水不满足二级处理出水水质要求的,按一级处理折算。
环境保护投资指数≥1.5%。
环境保护投资按照国家环境保护总局界定的统计范围计算,暂不包括生态保护、工业污染防治设施运行和工厂搬迁费用。不包括市政工程、道路、水利、防洪、饮水工程等间接投资。
近两年内未发生特大环境污染与破坏事故。
考核前两年未发生因当地污染源引起的特大环境污染与破坏事故。特大污染事故系指导致人员死亡、10人以上中毒、饮用水源停用、农副产品大面积绝收或大幅度减产等。由省级环境保护行政主管部门提供证明。
公共场所生活饮用水卫生
公共场所卫生
认真贯彻国务院《公共场所卫生管理条例》,有计划、有检查,卫生监督、监测和技术指导规范,资料齐全。
经营单位应有有效的卫生许可性,卫生管 理制度健全,设有专(兼)职卫生管理人员。从业人员经过体检、培训,取得健康证和卫生知识培训合格证后方 可上岗。从业人员“五病”调离率达到100%。
室内外环境整洁,卫生指标达到国家有关标准要求。
旅馆应设有专用的消毒间和清洗、消毒设施,做到专人管理,操作规范。客房卫生间清洗、消毒时,有关用品应做到不互相污染。被套、枕套(巾)、床单等床上用品做到一客一换,长住客人每周一换。无客房卫生间的旅店,每个床位应配有标记不同易于区分的脸盆、脚盆,客房内空调器滤网或风扇清洁无尘。
理发美容工作人员操作时应穿工作服,清面时需戴口罩,理发刀具、胡刷用后及时消毒,毛巾做到一客一换一消毒,烫发场所设有机械性通风装置。
影剧院应禁止吸烟,每场次间隔不少于30分钟,座位在800个以上的观众厅应有机械通风或空调装置。歌舞厅茶具、面巾应按要求清洗、消毒,做到一客一换,严禁在营业时间使用杀菌波长的紫外线灯和滑石粉及有害观众健康的烟雾剂。制售的食品、饮料应符合卫生要求。
公共浴室及游泳场所应有禁止皮肤病和传染病人进入的标志。游泳池应有查验游泳者健康证制度,不得出租、出借泳装。游泳池池水符合卫生标准,并应设有更衣、强制通过式浸脚消毒池、沐浴室及厕所。公共浴池设有消毒设施,公共茶具、毛巾、拖鞋、床上用品应按要求清洗、消毒。
机场、车站、港口卫生应符合国家和本行业卫生标准的要求。
生活饮用水卫生
自来水厂水源地应设有卫生防护标志,防护距离符合卫生标准,防护范围内无污染源。出厂水水质达到卫生标准,每月按要求对水质进行一次全面分析,资料完整。
二次供水设施每年定期清洗、消毒,有保证水质安全和防止二次污染的措施,水质符合卫生要求,有清洗、消毒记录及水质检验报告。
水厂直接从事供水人员持有有效体检合格证明。
卫生防疫部门按要求对自来水厂和二次供水设施进行监督管理,有关资料齐全。
抽查对象:
卫生监督机构,公共场所(含机场、车站、港口)、自来水厂、二次供水设施。
食品卫生
认真贯彻《中华人民共和国食品安全法》,有计划,有检查,卫生监督、监测和技术指导规范,资料齐全。
食品生产经营单位应有有效的卫生许可证,卫生管理制度健全,设有专(兼)职卫生管理人员。从业人员经过体检、培训,取得健康证和卫生知识培训合格证后方可上岗。从业人员“五病”调离率达到100%.
食品生产经营单位制售食品,应做到生熟分开,货款分开,有防蝇、防尘、防鼠、防潮设施。餐具、食品容器的清洗、消毒、保洁设备设施齐全,配置布局合理,符合卫生要求。制作凉菜应设有冷荤间。冷荤间应专室、专人、专工具、专冷藏、专消毒,工作人员坚持二次更衣。
餐饮店的餐厅与厨房的面积及比例应符合国家或省市卫生行政部门的规定。食品保藏、餐具容器存放、加工工具保洁等设备设施符合卫生要求。消毒间、冷荤间、粗加工间、库房、卫生间及垃圾收集、存储设施等布局合理,符合卫生要求。
街头饮食摊点应集中设置,统一管理,严禁无证、占道经营,直接入口食品不得露天制作,销售食品应有防尘、防蝇设施,餐具应严格按要求清洗、消毒。
食品生产企业应按有关食品卫生专项或通用规范的要求生产食品,应有健全的操作规程,设有检验室,产品经卫生质量检验合格后出厂,有关检验资料齐全。
有预防食物中毒的措施,全市食物中毒呈下降趋势,食物中毒原因查明率逐年提高,未发生重大食物中毒和重大食源性疾患。
销售的定型包装食品标志符合要求,无过期食品销售。
抽查对象:
卫生监督机构,宾馆、饭店、副食店、食品店、饮食摊点、肉食、冷饮、糕点加工厂,学校、机关、医院食堂。
传染病防治
认真贯彻《中华人民共和国传染病防治法》,有计划,有检查,有相关的配套法规,有关资料齐全。
按规定配置传染病管理监督员,依法开展监督管理工作。
医疗机构应设有预防保健组织或设有专职人员,应有健全的控制院内感染、疫情登记和报告制度。建立健全门诊日志,开设肠道门诊,并设有预防传染病和健康教育的宣传栏。
无甲、乙类传染病暴发疫情,无脊髓灰质炎病例发生,无院内感染引发的传染病暴发疫情和死亡事故。
全市有健全的疫情报告网络,医疗机构法定传染病漏报率低于2%。
计划免疫实行按周门诊制度;儿童计划免疫单苗、四苗及乙肝疫苗全程接种率达到95%;免疫接种规范,安全注射率100%;有流动人口计划免疫管理办法,居住期限3个月以上流动人口儿童建卡、建证率达到95%.
按照国务院卫生行政部门的规定设立采供血(浆)机构,工作符合规范要求。
依照有关法规对消毒药、械、一次性医疗卫生用品的生产、销售进行监督管理。
抽查对象:
传染病监督机构、医疗机构。
城区除四害
市、区、街道有专(兼)职除四害工作人员,各部门分工明确,责任落实,工作经费有保证。
在除四害工作中,坚持以环境治理为主的综合防制方针,各项环境治理措施完善,四害孳生地得到有效控制。在化学防治中,注重科学合理用药,不使用国家禁用的药物。
除四害工作资料完整,监督监测等数据可靠,能够充分反映日常工作开展情况。
灭鼠、灭蚊、灭蝇、灭蟑螂有三项达到全国爱卫会规定的标准,另一项不超过国家标准的三倍。
抽查对象:
灭鼠:
(1)重点单位(指农贸市场、宾馆、饭店、饮食店、副食店、食品加工厂、酿造厂、屠宰厂、粮库、粮店、医院等,下同),一般单位(指机关、学校、百货商场等,下同)和居民住宅室内鼠迹。
(2)重点单位的重点场所(如厨房、库房等)的门、窗、下水道、通风口等处的防鼠设施情况。
(3)建筑工地、垃圾收集站、公园、绿地、河湖沿岸、铁道两侧、单位院内、住宅区等外环境鼠迹。
灭蚊:
(4)居民区和企事业单位室内和院内各种存水容器及积水中的蚊幼虫(蛹)孳生情况。
(5)下水道口、废品、轮胎、缸罐存放处、建筑工地等特殊场所积水容器中蚊幼虫(蛹)孳生情况。
(6)湖泊、河流、沟渠、水池等不同类型水体中蚊幼虫(蛹)孳生情况。
灭蝇:
(7)重点单位、一般单位室内成蝇数和重点场所(如食品操作间、冷荤间、熟食柜等)的防蝇设施。
(8)以上单位、场所室内外生活垃圾盛放容器中蝇幼虫(蛹)孳生情况。
(9)外环境蝇类孳生情况。
灭蟑螂:
(10)重点单位和一般单位及居民住宅室内蟑螂成、若虫和卵鞘数量。
(11)以上单位、场所的地下室、暖气沟、下水道等处蟑螂成、若虫和卵鞘数量。
(12)同时查看蟑迹(空卵鞘、蟑螂尸等)。
单位和居民区卫生
共性要求
(1)有卫生管理组织和管理制度,定期开展健康教育和卫生检查评比活动。
(2)环境整洁,庭院绿化美化,道路硬化,路面平整,下水道通畅。环卫设施完善,厕所符合卫生要求,有专人负责保洁,生活垃圾日产日清。
(3)室内卫生状况良好,楼道内整洁,无乱堆乱贴乱画现象,门窗无破损。
(4)积极开展除四害活动,防制措施落实。
(5)单位院内和居民区内无违章建筑,车辆摆放整齐。
“城中村”及城乡结合部的农产品交易市场一般基础条件较差,卫生管理不到位,存在着食品卫生安全隐患。通过创卫,应使市场内地面硬化,上、下水设施完善;摊位摆放整齐,商品划行归市;有活禽销售的市场设立相对独立的区域,污物(水)处置和消毒设施完善,实行隔离屠宰,保持环境卫生。有条件的地方应参照城区对农贸市场的要求,逐步对农产品交易市场进行升级改造。“五小行业”得到全面整治。地面水污染、扬尘、交通噪声等得到有效治理,乡镇企业环保工作符合有关规定。
(七)城乡结合部卫生整洁,无乱排污水、乱倒垃圾、乱堆物料、乱建棚屋、乱开店铺等现象。
城乡(郊)结合部是指城市市区和郊区的结合地带,它是城市的窗口和脸面,也是城市交通出入口。由于城乡规划体制分割,城乡结合部建设混乱,城乡结合部往往成了管理不到位的环境脏乱差地带,造成了引人注目的“城市郊区病”。为了改善城乡结合部的环境卫生面貌,应建立城乡统筹协调发展的一体化管理体制,落实部门责任。从城乡规划入手,以规划引导和控制建设,城市基础设施建设向城乡结合部延伸。就创卫而言,首先要做到城乡结合部卫生整洁,无乱排污水、乱倒垃圾、乱堆物料、乱建棚屋、乱开店铺等现象,从而树立起以城带乡,城乡联动的新形象。
申报
编辑申报城市经认真自查,认为各项指标均已达到《国家卫生城市标准》的要求,由该市爱卫会向省、自治区爱卫会提出书面申请。省、自治区爱卫会本着实事求是的原则,在调研的基础上,对其进行严格考核认可后,向全国爱卫会推荐。直辖市根据《标准》要求自查达标后,由市爱卫会直接向全国爱卫会提出书面申请。推荐或申请材料包括创建工作总结和技术资料(如垃圾、粪便、污水处理厂等卫生基础设施的规划、设计、运行情况及有关照片),以及省、自治区爱卫会考核的有关资料。
全国爱卫会接到省、自治区、直辖市爱卫会的推荐或申请报告后,由全国爱卫会办公室组织有关专家对申报材料进行审核,并根据审核结果适时组织调研和暗访。调研和暗访的目的是掌握情况,复核申报材料,并帮助申报城市做好改进、提高工作。因此,调研和暗访次数可能是一次或是若干次。
全国爱卫办对于切实具备考核条件的申报城市,将在调研和暗访的三个月后进行考核鉴定。考核鉴定包括资料考核(听取全市创建工作汇报,查阅各种有关文件、技术资料等)和现场考核。现场考核在所有城区范围内进行,采取明查与暗访相结合的方式,随机抽查,所查场所、单位、居民区的数量应足以反映整体情况。
称号
编辑经考核鉴定已达到《国家卫生城市标准》的城市,全国爱卫会将予以命名表彰。命名前将继续听取社会各方面的意见,对发现有弄虚作假现象的城市视其情节轻重,推迟或取消命名。
国家卫生城镇名单
编辑序号 | 省份 | 城市名称 |
1 | 北京市 | 东城区 |
2 | 西城区 | |
3 | 石景山区 | |
4 | 门头沟区 | |
5 | 房山区 | |
6 | 通州区 | |
7 | 顺义区 | |
8 | 昌平区 | |
9 | 怀柔区 | |
10 | 平谷区 | |
11 | 天安门地区 | |
12 | 西客站地区 | |
13 | 燕山地区 | |
14 | 崇文区 | |
15 | 延庆区 | |
16 | 密云区 | |
17 | 天津市 | 和平区 |
18 | 河西区 | |
19 | 塘沽区 | |
20 | 大港区 | |
21 | 西青区 | |
22 | 滨海新区 | |
23 | 河北省 | 迁安市 |
24 | 黄骅市 | |
25 | 山西省 | 长治市 |
26 | 潞城市 | |
27 | 晋城市 | |
28 | 孝义市 | |
29 | 介休市 | |
30 | 原平市 | |
31 | 侯马市 | |
32 | 忻州市 | |
33 | 内蒙古自治区 | 包头市 |
34 | 赤峰市 | |
35 | 鄂尔多斯市 | |
36 | 通辽市 | |
37 | 乌兰察布市 | |
38 | 锡林浩特市 | |
39 | 辽宁省 | 鞍山市 |
40 | 大连市 | |
41 | 瓦房店市 | |
42 | 盘锦市 | |
43 | 丹东市 | |
44 | 沈阳市 | |
45 | 吉林省 | 长春市 |
46 | 四平市 | |
47 | 延吉市 | |
48 | 敦化市 | |
49 | 珲春市 | |
50 | 梅河口市 | |
51 | 集安市 | |
52 | 黑龙江省 | 大庆市 |
53 | 伊春市 | |
54 | 黑河市 | |
55 | 海林市 | |
56 | 五大连池市 | |
57 | 上海市 | 黄浦区 |
58 | 卢湾区 | |
59 | 徐汇区 | |
60 | 长宁区 | |
61 | 静安区 | |
62 | 闵行区 | |
63 | 嘉定区 | |
64 | 浦东新区 | |
65 | 金山区 | |
66 | 松江区 | |
67 | 青浦区 | |
68 | 奉贤区 | |
69 | 闸北区 | |
70 | 宝山区 | |
71 | 普陀区 | |
72 | 虹口区 | |
73 | 杨浦区 | |
74 | 江苏省 | 南京市 |
75 | 淮安市 | |
76 | 大丰市 | |
77 | 扬州市 | |
78 | 仪征市 | |
79 | 泰州市 | |
80 | 姜堰市 | |
81 | 南通市 | |
82 | 海门市 | |
83 | 如皋市 | |
84 | 镇江市 | |
85 | 丹阳市 | |
86 | 句容市 | |
87 | 常州市 | |
88 | 金坛市 | |
89 | 溧阳市 | |
90 | 无锡市 | |
91 | 江阴市 | |
92 | 宜兴市 | |
93 | 苏州市 | |
94 | 吴江市 | |
95 | 昆山市 | |
96 | 太仓市 | |
97 | 常熟市 | |
98 | 张家港市 | |
99 | 通州市 | |
100 | 吴县市 | |
101 | 靖江市 | |
102 | 启东市 | |
103 | 宿迁市 | |
104 | 泰兴市 | |
105 | 兴化市 | |
106 | 扬中市 | |
107 | 盐城市 | |
108 | 东台市 | |
109 | 徐州市 | |
110 | 连云港市 | |
111 | 高邮市 | |
112 | 新沂市 | |
113 | 邳州市 | |
114 | 浙江省 | 杭州市 |
115 | 临安市 | |
116 | 富阳市 | |
117 | 建德市 | |
118 | 湖州市 | |
119 | 嘉兴市 | |
120 | 海宁市 | |
121 | 桐乡市 | |
122 | 舟山市 | |
123 | 宁波市 | |
124 | 奉化市 | |
125 | 绍兴市 | |
126 | 诸暨市 | |
127 | 衢州市 | |
128 | 金华市 | |
129 | 义乌市 | |
130 | 临海市 | |
131 | 萧山市 | |
132 | 平湖市 | |
133 | 温州市 | |
134 | 丽水市 | |
135 | 台州市 | |
136 | 东阳市 | |
137 | 慈溪市 | |
138 | 兰溪市 | |
139 | 乐清市 | |
140 | 永康市 | |
141 | 温岭市 | |
142 | 瑞安市 | |
143 | 嵊州市 | |
144 | 龙泉市 | |
145 | 余姚市 | |
146 | 江山市 | |
147 | 安徽省 | 马鞍山市 |
148 | 铜陵市 | |
149 | 宣城市 | |
150 | 宁国市 | |
151 | 福建省 | 福州市 |
152 | 三明市 | |
153 | 泉州市 | |
154 | 厦门市 | |
155 | 漳州市 | |
156 | 龙海市 | |
157 | 江西省 | 南昌市 |
158 | 宜春市 | |
159 | 井冈山市 | |
160 | 吉安市 | |
161 | 山东省 | 聊城市 |
162 | 德州市 | |
163 | 东营市 | |
164 | 淄博市 | |
165 | 潍坊市 | |
166 | 青州市 | |
167 | 寿光市 | |
168 | 烟台市 | |
169 | 龙口市 | |
170 | 莱州市 | |
171 | 蓬莱市 | |
172 | 招远市 | |
173 | 威海市 | |
174 | 青岛市 | |
175 | 胶州市 | |
176 | 日照市 | |
177 | 临沂市 | |
178 | 泰安市 | |
179 | 东平县 | |
180 | 滨州市 | |
181 | 诸城市 | |
182 | 肥城市 | |
183 | 曲阜市 | |
184 | 新泰市 | |
185 | 章丘市 | |
186 | 济南市 | |
187 | 济宁市 | |
188 | 乳山市 | |
189 | 滕州市 | |
190 | 枣庄市 | |
191 | 河南省 | 郑州市 |
192 | 新郑市 | |
193 | 登封市 | |
194 | 巩义市 | |
195 | 荥阳市 | |
196 | 洛阳市 | |
197 | 新乡市 | |
198 | 安阳市 | |
199 | 濮阳市 | |
200 | 许昌市 | |
201 | 舞钢市 | |
202 | 济源市 | |
203 | 永城市 | |
204 | 平顶山市 | |
205 | 信阳市 | |
206 | 开封市 | |
207 | 南阳市 | |
208 | 漯河市 | |
209 | 鹤壁市 | |
210 | 驻马店市 | |
211 | 汝州市 | |
212 | 禹州市 | |
213 | 湖北省 | 十堰市 |
214 | 宜昌市 | |
215 | 咸宁市 | |
216 | 仙桃市 | |
217 | 武汉市 | |
218 | 襄阳市 | |
219 | 黄石市 | |
220 | 荆州市 | |
221 | 潜江市 | |
222 | 荆门市 | |
223 | 鄂州市 | |
224 | 黄冈市 | |
225 | 天门市 | |
226 | 当阳市 | |
227 | 湖南省 | 常德市 |
228 | 岳阳市 | |
229 | 株洲市 | |
230 | 娄底市 | |
231 | 益阳市 | |
232 | 永州市 | |
233 | 郴州市 | |
234 | 资兴市 | |
235 | 邵阳市 | |
236 | 津市市 | |
237 | 广东省 | 广州市 |
238 | 韶关市 | |
239 | 河源市 | |
240 | 梅州市 | |
241 | 汕头市 | |
242 | 惠州市 | |
243 | 东莞市 | |
244 | 深圳市 | |
245 | 珠海市 | |
246 | 中山市 | |
247 | 江门市 | |
248 | 佛山市 | |
249 | 肇庆市 | |
250 | 南海市 | |
251 | 湛江市 | |
252 | 云浮市 | |
253 | 清远市 | |
254 | 阳江市 | |
255 | 广西壮族自治区 | 南宁市 |
256 | 桂林市 | |
257 | 百色市 | |
258 | 柳州市 | |
259 | 北流市 | |
260 | 海南省 | 三亚市 |
261 | 琼海市 | |
262 | 海口市 | |
263 | 重庆市 | 渝北区 |
264 | 北碚区 | |
265 | 大渡口区 | |
266 | 南岸区 | |
267 | 万盛地区 | |
268 | 九龙坡区 | |
269 | 合川区 | |
270 | 沙坪坝区 | |
271 | 潼南区 | |
272 | 铜梁区 | |
273 | 黔江区 | |
274 | 南川区 | |
275 | 璧山区 | |
276 | 四川省 | 成都市 |
277 | 绵阳市 | |
278 | 广安市 | |
279 | 遂宁市 | |
280 | 泸州市 | |
281 | 攀枝花市 | |
282 | 德阳市 | |
283 | 广元市 | |
284 | 西昌市 | |
285 | 宜宾市 | |
286 | 巴中市 | |
287 | 都江堰市 | |
288 | 彭州市 | |
289 | 贵州省 | 贵阳市 |
290 | 遵义市 | |
291 | 仁怀市 | |
292 | 凯里市 | |
293 | 六盘水市 | |
294 | 安顺市 | |
295 | 清镇市 | |
296 | 赤水市 | |
297 | 云南省 | 昆明市 |
298 | 安宁市 | |
299 | 玉溪市 | |
300 | 芒市 | |
301 | 个旧市 | |
302 | 蒙自市 | |
303 | 开远市 | |
304 | 普洱市 | |
305 | 丽江市 | |
306 | 曲靖市 | |
307 | 腾冲市 | |
308 | 弥勒市 | |
309 | 保山市 | |
310 | 西藏自治区 | 拉萨市 |
311 | 林芝市 | |
312 | 陕西省 | 西安市 |
313 | 渭南市 | |
314 | 咸阳市 | |
315 | 宝鸡市 | |
316 | 汉中市 | |
317 | 安康市 | |
318 | 铜川市 | |
319 | 榆林市 | |
320 | 华阴市 | |
321 | 延安市 | |
322 | 韩城市 | |
323 | 甘肃省 | 嘉峪关市 |
324 | 金昌市 | |
325 | 敦煌市 | |
326 | 青海省 | 西宁市 |
327 | 格尔木市 | |
328 | 玉树市 | |
329 | 德令哈市 | |
330 | 宁夏回族自治区 | 银川市 |
331 | 青铜峡市 | |
332 | 石嘴山市 | |
333 | 吴忠市 | |
334 | 新疆维吾尔自治区 | 克拉玛依市 |
335 | 阿克苏市 | |
336 | 昌吉市 | |
337 | 库尔勒市 | |
338 | 奎屯市 | |
339 | 博乐市 | |
340 | 阜康市 | |
341 | 伊宁市 | |
342 | 新疆生产建设兵团 | 石河子市 |
国家卫生县城乡镇
序号 | 省份 | 乡镇(县城) |
1 | 北京市 | 马坡镇 |
2 | 怀柔镇 | |
3 | 北房镇 | |
4 | 汤河口镇 | |
5 | 杨宋镇 | |
6 | 王佐镇 | |
7 | 窦店镇 | |
8 | 长沟镇 | |
9 | 十渡镇 | |
10 | 榆垡镇 | |
11 | 梨园镇 | |
12 | 密云县城 | |
13 | 延庆县城 | |
14 | 八达岭镇 | |
15 | 千家店镇 | |
16 | 韩村河镇 | |
17 | 张家湾镇 | |
18 | 斋堂镇 | |
19 | 熊儿寨乡 | |
20 | 太师屯镇 | |
21 | 十三陵镇 | |
22 | 魏善庄镇 | |
23 | 天津市 | 城关镇 |
24 | 张家窝镇 | |
25 | 中北镇 | |
26 | 大寺镇 | |
27 | 杨柳青镇 | |
28 | 辛口镇 | |
29 | 李七庄街道 | |
30 | 周良街道 | |
31 | 团泊镇 | |
32 | 河北省 | 栾城县城 |
33 | 南戴河旅游度假区 | |
34 | 滦县县城 | |
35 | 乐亭县城 | |
36 | 宽城县城 | |
37 | 平泉县城 | |
38 | 滦南县城 | |
39 | 南和县城 | |
40 | 山西省 | 黎城县城 |
41 | 壶关县城 | |
42 | 平顺县城 | |
43 | 武乡县城 | |
44 | 长治县城 | |
45 | 襄垣县城 | |
46 | 屯留县城 | |
47 | 长子县城 | |
48 | 沁源县城 | |
49 | 古县县城 | |
50 | 北平镇 | |
51 | 洪洞县城 | |
52 | 石壁乡 | |
53 | 繁峙县城 | |
54 | 定襄县城 | |
55 | 河曲县城 | |
56 | 五台县城 | |
57 | 宁武县城 | |
58 | 保德县城 | |
59 | 奇村镇 | |
60 | 东寨镇 | |
61 | 河边镇 | |
62 | 台怀镇 | |
63 | 砂河镇 | |
64 | 灵石县城 | |
65 | 左权县城 | |
66 | 怀仁县城 | |
67 | 岚县县城 | |
68 | 岢岚县城 | |
69 | 静乐县城 | |
70 | 五寨县城 | |
71 | 神池县城 | |
72 | 代县县城 | |
73 | 楼子营镇 | |
74 | 义门镇 | |
75 | 老营镇 | |
76 | 昔阳县城 | |
77 | 大寨镇 | |
78 | 内蒙古自治区 | 阿勒腾席热镇 |
79 | 准格尔旗 | |
80 | 乌审旗 | |
81 | 鄂托克前旗 | |
82 | 鄂托克旗 | |
83 | 上海庙镇 | |
84 | 东乌珠穆沁旗 | |
85 | 西乌珠穆沁旗 | |
86 | 喀喇沁旗 | |
87 | 巴林右旗 | |
88 | 阿荣旗 | |
89 | 莫力达瓦达斡尔族自治旗 | |
90 | 阿荣旗新发乡 | |
91 | 科右前旗 | |
92 | 奈曼旗 | |
93 | 翁牛特旗 | |
94 | 苏尼特右旗 | |
95 | 土默特左旗 | |
96 | 土默特右旗 | |
97 | 达尔罕茂明安联合旗 | |
98 | 达拉特旗 | |
99 | 乌拉特中旗 | |
100 | 乌拉特后旗 | |
