-
国家重点保护野生动物名录 编辑
《国家重点保护野生动物名录》(以下简称《名录》)是最初由原林业部和农业部根据《中华人民共和国野生动物保护法》的相关规定,共同制定并发布的一份由国家重点保护的珍贵、濒危野生动物的名录。其中保护级别分为一级和二级,并且对水生、陆生动物作了具体划分,明确了由渔业、林业行政主管部门分别主管的具体种类。《名录》于1988年12月10日得到中华人民共和国国务院批准,1989年1月14日由原林业部和农业部发布施行,之后也经历了些许变更。《名录》的颁布把对于这些野生动物的保护提升到了法律的高度,如有人违反相关法规(如捕杀或倒卖名录内所列的野生动物),将受到法律的惩处。
2021年5月,国家林草局会同农业农村部印发公告,将调整后的《国家重点保护野生动物名录》予以公布施行,调整后的《名录》物种数量比原有《名录》大幅增加,并在6月30日之前设置过渡期。调整后的《名录》共包括302种(类)水生野生动物,其中46种(类)国家一级保护,256种(类)国家二级保护。
目录
- 1 基本信息
2 诞生背景
3 发展历程
4 名录内容
5 学者呼声
6 相关法规
基本信息
编辑中文名:国家重点保护野生动物名录
外文名:List of key protected wild animals in China
诞生背景
编辑长期的观察研究以及各种经验教训让人们认识到野生动物具有重要的生态价值和实用价值,而相关数据显示,野生动物的灭绝速率呈上升趋势,越来越多的物种面临着生存危机。有鉴于此,对野生动物的保护受到了各国政府的重视,而在各项措施中,立法又是基本而且关键的一环。由于中国解放前历经百余年的动荡,人们自顾不暇,保护野生动物更无从说起,因而在这方面滞后于英美等国。另一方面,中国野生动物不仅种类繁多,而且有百余种闻名世界的特有物种,如大熊猫、金丝猴、华南虎、扬子鳄等。于是解放后,相关的研究与保护工作亟待开展。
20世纪50年代,中国已经开始组织科研生产部门以及高等院校师生进行动物资源的综合考察工作,并在此基础上出版了一批主要动物门类的图谱和经济动物志之类的书籍,还组织了有关人员编写《中国动物志》,公布了一批保护动物的名录。
1950年5月,《关于稀有动物保护办法》颁布,规定禁止任意捕猎松藩等地的大熊猫等稀有动物。1956年,林业部颁布《狩猎管理办法(草案)》,对猎枪的制造、销售、购买、持有等做出了规定。60年代初期,政府着手草拟《野生动物保护法》,后因文化大革命被搁置。1962年4月,国务院颁布《关于积极保护和合理利用野生动物资源的指示》,强调“野生动物资源是国家的自然财富”,要“切实保护”,“合理利用”。在70、80年代中,又有一系列关于保护野生动物资源的条例、通知相继发布,如《关于停止珍贵野生动物收购和出口的通知》(1973)、《水产资源繁殖保护条例》(1979)、《严禁收购、经营珍贵稀有野生动物及其产品的通知》(1986)等。
经过了30多年的野生动物保护管理工作经验教训的积累,根据中国实际情况并参考外国有关法规和资料,又经广泛征询意见和反复论证,在1988年11月8日,酝酿多年的中国第一部为保护野生动物而订立的法律——《中华人民共和国野生动物保护法》获得第七届全国人大常委会第四次会议的一致通过。在这一背景下,原林业部、农业部制定了《国家重点保护野生动物名录》,同年得到了国务院的批准,于次年正式发布。
发展历程
编辑根据《中华人民共和国野生动物保护法》(1988年11月8日通过,1989年3月1日起施行)第二章第九条规定(国家对珍贵、濒危的野生动物实行重点保护。国家重点保护的野生动物分为一级保护野生动物和二级保护野生动物。国家重点保护的野生动物名录及其调整,由国务院野生动物行政主管部门制定,报国务院批准公布),原林业部和农业部共同拟定了一份名录,列出了国家一级重点保护野生动物(如大熊猫、金丝猴、长臂猿、白鳍豚、中华鲟等)和二级重点保护野生动物(如猕猴、黑熊、金猫、马鹿、黄羊、天鹅、玳瑁、文昌鱼等),名录还对水生、陆生动物作了具体划分,明确了由渔业、林业行政主管部门分别主管的具体种类。该名录于1988年12月10日经国务院批准,1989年1月14日由中华人民共和国林业部、农业部令第1号发布,自发布日起施行。
1993年4月14日,林业部发出通知,决定将《濒危野生动植物种国际贸易公约》(CITES)附录一和附录二所列非原产中国的所有野生动物(如犀牛、食蟹猴、袋鼠、鸵鸟、非洲象、斑马等),分别核准为国家一级和国家二级保护野生动物。
2003年2月21日,国家林业局令第7号发布,将麝科麝属所有种由国家二级保护野生动物调整为国家一级保护野生动物,以全面加强麝资源保护。
2019年,打击野生动植物非法贸易部际联席会议第二次会议,调整发布《国家重点保护野生动物名录》《国家重点保护野生植物名录》。
2020年6月,为进一步加大对穿山甲的保护力度,我国将穿山甲属所有种由国家二级保护野生动物提升至一级。6月19日,国家林业和草原局、农业农村部发布关于《国家重点保护野生动物名录》,并公开向社会征求意见,有关意见反馈截止时间为2020年7月19日。10月,国家林业和草原局、农业农村部对《国家重点保护野生动物名录(征求意见稿)》公开征求意见。
2021年2月5日,从国家林业和草原局、农业农村部获悉,经国务院批准,调整后的《国家重点保护野生动物名录》正式向公众发布。调整后的《名录》,共列入野生动物980种和8类,其中国家一级保护野生动物234种和1类、国家二级保护野生动物746种和7类。在管理体制上,上述物种中,686种按陆生野生动物由林草部门管理,294种和8类按水生野生动物由渔业部门管理,在《名录》中加“*”标注。
2021年5月,国家林草局会同农业农村部印发公告,将调整后的《国家重点保护野生动物名录》予以公布施行,调整后的《名录》物种数量比原有《名录》大幅增加,并在6月30日之前设置过渡期。调整后的《名录》共包括302种(类)水生野生动物,其中46种(类)国家一级保护,256种(类)国家二级保护。
名录内容
编辑中 名 | 学 名 | 保护级别 | |
Ⅰ级 | Ⅱ级 | ||
兽纲 MAMMALIA | |||
灵长目 | PRIMATES | ||
懒猴科 | Lorisidae | ||
蜂猴(所有种) | Nycticebusspp. | Ⅰ | |
猴科 | Cercopithecidae | ||
短尾猴 | Macaca arctoides | Ⅱ | |
熊猴 | Macaca assamensis | Ⅰ | |
台湾猴 | Macaca cyclopis | Ⅰ | |
猕猴 | Macaca mulatta | Ⅱ | |
豚尾猴 | Macaca nemestrina | Ⅰ | |
藏酋猴 | Macaca thibetana | Ⅱ | |
叶猴(所有种) | Presbytisspp. | Ⅰ | |
金丝猴(所有种) | Rhinopithecusspp. | Ⅰ | |
猩猩科 | Pongidae | ||
长臂猿(所有种) | Hylobatesspp. | Ⅰ | |
鳞甲目 | PHOLIDOTA | ||
鲮鲤科 | Manidae | ||
穿山甲 | Manis pentadactyla | Ⅰ | |
食肉目 | CARNIVORA | ||
犬科 | Canidae | ||
豺 | Cuon alpinus | Ⅱ | |
熊科 | Ursidae | ||
黑熊 | Selenarctos thibetanus | Ⅱ | |
棕熊(包括马熊) | Ursus arctos(U. a. pruinosus) | Ⅱ | |
马来熊 | Helarctos malayanus | Ⅰ | |
浣熊科 | Procyonidae | ||
小熊猫 | Ailurus fulgens | Ⅱ | |
大熊猫科 | Ailuropodidae | ||
大熊猫 | Ailuropoda melanoleuca | Ⅰ | |
鼬科 | Mustelidae | ||
石貂 | Martes foina | Ⅱ | |
紫貂 | Martes zibellina | Ⅰ | |
黄喉貂 | Martes flavigula | Ⅱ | |
貂熊 | Gulo gulo | Ⅰ | |
*水獭(所有种) | Lutraspp. | Ⅱ | |
*小爪水獭 | Aonyx cinerea | Ⅱ | |
灵猫科 | Viverridae | ||
斑林狸 | Prionodon pardicolor | Ⅱ | |
大灵猫 | Viverra zibetha | Ⅱ | |
小灵猫 | Viverricula indica | Ⅱ | |
熊狸 | Arctictis binturong | Ⅰ | |
猫科 | Felidae | ||
草原斑猫 | Felis lybica(=silvestris) | Ⅱ | |
荒漠猫 | Felis bieti | Ⅱ | |
丛林猫 | Felis chaus | Ⅱ | |
猞猁 | Felis lynx | Ⅱ | |
兔狲 | Felis manul | Ⅱ | |
金猫 | Felis temmincki | Ⅱ | |
渔猫 | Felis viverrinus | Ⅱ | |
云豹 | Neofelis nebulosa | Ⅰ | |
豹 | Panthera pardus | Ⅰ | |
虎 | Panthera tigris | Ⅰ | |
雪豹 | Panthera uncia | Ⅰ | |
*鳍足目(所有种) | PINNIPEDIA | Ⅱ | |
海牛目 | SIRENIA | ||
儒艮科 | Dugongidae | ||
*儒艮 | Dugong dugon | Ⅰ | |
鲸目 | CETACEA | ||
喙豚科 | Platanistidae | ||
*白鱀豚 | Lipotes vexillifer | Ⅰ | |
海豚科 | Delphinidae | ||
*中华白海豚 | Sousa chinensis | Ⅰ | |
*其它鲸类 | (Cetacea) | Ⅱ | |
长鼻目 | PROBOSCIDEA | ||
象科 | Elephantidae | ||
亚洲象 | Elephas maximus | Ⅰ | |
奇蹄目 | PERISSODACTYLA | ||
马科 | Equidae | ||
蒙古野驴 | Equus hemionus | Ⅰ | |
西藏野驴 | Equus kiang | Ⅰ | |
野马 | Equus przewalskii | Ⅰ | |
偶蹄目 | ARTIODACTYLA | ||
驼科 | Camelidae | ||
野骆驼 | Camelus ferus(=bactrianus) | Ⅰ | |
鼷鹿科 | Tragulidae | ||
鼷鹿 | Tragulus javanicus | Ⅰ | |
麝科 | Moschidae | ||
麝(所有种) | Moschusspp. | Ⅰ | |
鹿科 | Cervidae | ||
河麂 | Hydropotes inermis | Ⅱ | |
黑麂 | Muntiacus crinifrons | Ⅰ | |
白唇鹿 | Cervus albirostris | Ⅰ | |
马鹿(包括白臀鹿) | Cervus elaphus(C. e. macneilli) | Ⅱ | |
坡鹿 | Cervus eldi | Ⅰ | |
梅花鹿 | Cervus nippon | Ⅰ | |
豚鹿 | Cervus porcinus | Ⅰ | |
水鹿 | Cervus unicolor | Ⅱ | |
麋鹿 | Elaphurus davidianus | Ⅰ | |
驼鹿 | Alces alces | Ⅱ | |
牛科 | Bovidae | ||
野牛 | Bos gaurus | Ⅰ | |
野牦牛 | Bos mutus(=grunniens) | Ⅰ | |
黄羊 | Procapra gutturosa | Ⅱ | |
普氏原羚 | Procapra przewalskii | Ⅰ | |
藏原羚 | Procapra picticaudata | Ⅱ | |
鹅喉羚 | Gazella subgutturosa | Ⅱ | |
藏羚 | Pantholops hodgsoni | Ⅰ | |
高鼻羚羊 | Saiga tatarica | Ⅰ | |
扭角羚 | Budorcas taxicolor | Ⅰ | |
鬣羚 | Capricornis sumatraensis | Ⅱ | |
台湾鬣羚 | Capricornis crispus | Ⅰ | |
赤斑羚 | Naemorhedus cranbrooki | Ⅰ | |
斑羚 | Naemorhedus goral | Ⅱ | |
塔尔羊 | Hemitragus jemlahicus | Ⅰ | |
北山羊 | Capra ibex | Ⅰ | |
岩羊 | Pseudois nayaur | Ⅱ | |
盘羊 | Ovis ammon | Ⅱ | |
兔形目 | LAGOMORPHA | ||
兔科 | Leporidae | ||
海南兔 | Lepus peguensis hainanus | Ⅱ | |
雪兔 | Lepus timidus | Ⅱ | |
塔尔木兔 | Lepus yarkandensis | Ⅱ | |
啮齿目 | RODENTIA | ||
松鼠科 | Sciuridae | ||
巨松鼠 | Ratufa bicolor | Ⅱ | |
河狸科 | Castoridae | ||
河狸 | Castor fiber | Ⅰ | |
鸟纲 AVES | |||
鸊鷉目 | PODICIPEDIFORMES | ||
鸊鷉科 | Podicipedidae | ||
角鸊鷉 | Podiceps auritus | Ⅱ | |
赤颈鸊鷉 | Podiceps grisegena | Ⅱ | |
鹱形目 | PROCELLARIIFORMES | ||
信天翁科 | Diomedeidae | ||
短尾信天翁 | Diomedea albatrus | Ⅰ | |
鹈形目 | PELECANIFORMES | ||
鹈鹕科 | Pelecanidae | ||
鹈鹕(所有种) | Pelecanusspp. | Ⅱ | |
鲣鸟科 | Sulidae | ||
鲣鸟(所有种) | Sulaspp. | Ⅱ | |
鸬鹚科 | Phalacrocoracidae | ||
海鸬鹚 | Phalacrocorax pelagicus | Ⅱ | |
黑颈鸬鹚 | Phalacrocorax niger | Ⅱ | |
军舰鸟科 | Fregatidae | ||
白腹军舰鸟 | Fregata andrewsi | Ⅰ | |
鹳形目 | CICONIIFORMES | ||
鹭科 | Ardeidae | ||
黄嘴白鹭 | Egretta eulophotes | Ⅱ | |
岩鹭 | Egretta sacra | Ⅱ | |
海南虎斑鳽 | Gorsachius magnificus | Ⅱ | |
小苇鳽 | Ixbrychus minutus | Ⅱ | |
鹳科 | Ciconiidae | ||
彩鹳 | Ibis leucocephalus | Ⅱ | |
白鹳 | Ciconia ciconia | Ⅰ | |
黑鹳 | Ciconia nigra | Ⅰ | |
鹮科 | Threskiornithidae | ||
白鹮 | Threskiornis aethiopicus | Ⅱ | |
黑鹮 | Pseudibis papillosa | Ⅱ | |
朱鹮 | Nipponia nippon | Ⅰ | |
彩鹮 | Plegadis falcinellus | Ⅱ | |
白琵鹭 | Platalea leucorodia | Ⅱ | |
黑脸琵鹭 | Platalea minor | Ⅱ | |
雁形目 | ANSERIFORMES | ||
鸭科 | Anatidae | ||
红胸黑雁 | Branta ruficollis | Ⅱ | |
白额雁 | Anser albifrons | Ⅱ | |
天鹅(所有种) | Cygnusspp. | Ⅱ | |
鸳鸯 | Aix galericulata | Ⅱ | |
中华秋沙鸭 | Mergus squamatus | Ⅰ | |
隼形目 | FALCONIFORMES | ||
鹰科 | Accipitridae | ||
金雕 | Aquila chrysaetos | Ⅰ | |
白肩雕 | Aquila heliaca | Ⅰ | |
玉带海雕 | Haliaeetus leucoryphus | Ⅰ | |
白尾海雕 | Haliaeetus albcilla | Ⅰ | |
虎头海雕 | Haliaeetus pelagicus | Ⅰ | |
拟兀鹫 | Pseudogyps bengalensis | Ⅰ | |
胡兀鹫 | Gypaetus barbatus | Ⅰ | |
其它鹰类 | (Accipitridae) | Ⅱ | |
隼科(所有种) | Falconidae | Ⅱ | |
鸡形目 | GALLIFORMES | ||
松鸡科 | Tetraonidae | ||
细嘴松鸡 | Tetrao parvirostris | Ⅰ | |
黑琴鸡 | Lyrurus tetrix | Ⅱ | |
柳雷鸟 | Lagopus lagopus | Ⅱ | |
岩雷鸟 | Lagopus mutus | Ⅱ | |
镰翅鸟 | Falcipennis falcipennis | Ⅱ | |
花尾榛鸡 | Tetrastes bonasia | Ⅱ | |
斑尾榛鸡 | Tetrastes sewerzowi | Ⅰ | |
雉科 | Phasianidae | ||
雪鸡(所有种) | Tetraogallusspp. | Ⅱ | |
雉鹑 | Tetraophasis obscurus | Ⅰ | |
四川山鹧鸪 | Arborophila rufipectus | Ⅰ | |
海南山鹧鸪 | Arborophila ardens | Ⅰ | |
血雉 | Ithaginis cruentus | Ⅱ | |
黑头角雉 | Tragopan melanocephalus | Ⅰ | |
红胸角雉 | Tragopan satyra | Ⅰ | |
灰腹角雉 | Tragopan blythii | Ⅰ | |
红腹角雉 | Tragopan temminckii | Ⅱ | |
黄腹角雉 | Tragopan caboti | Ⅰ | |
虹雉(所有种) | Lophophorusspp. | Ⅰ | |
藏马鸡 | Crossoptilon crossoptilon | Ⅱ | |
蓝马鸡 | Crossoptilon aurtun | Ⅱ | |
褐马鸡 | Crossoptilon mantchuricum | Ⅰ | |
黑鹇 | Lophura leucomelana | Ⅱ | |
白鹇 | Lophura nycthemera | Ⅱ | |
蓝鹇 | Lophura swinhoii | Ⅰ | |
原鸡 | Gallus gallus | Ⅱ | |
勺鸡 | Pucrasia macrolopha | Ⅱ | |
黑颈长尾雉 | Syrmaticus humiae | Ⅰ | |
白冠长尾雉 | Syrmaticus reevesii | Ⅱ | |
白颈长尾雉 | Syrmaticus ewllioti | Ⅰ | |
黑长尾雉 | Syrmaticus mikado | Ⅰ | |
锦鸡(所有种) | Chrysolophusspp. | Ⅱ | |
孔雀雉 | Polyplectron bicalcaratum | Ⅰ | |
绿孔雀 | Pavo muticus | Ⅰ | |
鹤形目 | GRUIFORMES | ||
鹤科 | Gruidae | ||
灰鹤 | Grus grus | Ⅱ | |
黑颈鹤 | Grus nigricollis | Ⅰ | |
白头鹤 | Grus monacha | Ⅰ | |
沙丘鹤 | Grus canadensis | Ⅱ | |
丹顶鹤 | Grus japonensis | Ⅰ | |
白枕鹤 | Grus vipio | Ⅱ | |
白鹤 | Grus leucogeranus | Ⅰ | |
赤颈鹤 | Grus antigone | Ⅰ | |
蓑羽鹤 | Anthropoides virgo | Ⅱ | |
秧鸡科 | Rallidae | ||
长脚秧鸡 | Crex crex | Ⅱ | |
姬田鸡 | Porzana parva | Ⅱ | |
棕背田鸡 | Porzana bicolor | Ⅱ | |
花田鸡 | Coturnicops noveboracensis | Ⅱ | |
鸨科 | Otidae | ||
鸨(所有种) | Otisspp. | Ⅰ | |
形鸻目 | CHARADRIIFORMES | ||
雉鸻科 | Jacanidae | ||
铜翅水雉 | Metopidius indicus | Ⅱ | |
鹬科 | Soolopacidae | ||
小勺鹬 | Numenius borealis | Ⅱ | |
小青脚鹬 | Tringa guttifer | Ⅱ | |
燕鸻科 | Glareolidae | ||
灰燕鸻 | Glareola lactea | Ⅱ | |
鸥形目 | LARIFORMES | ||
鸥科 | Laridae | ||
遗鸥 | Larus relictus | Ⅰ | |
小鸥 | Larus minutus | Ⅱ | |
黑浮鸥 | Chlidonias niger | Ⅱ | |
黄嘴河燕鸥 | Sterna aurantia | Ⅱ | |
黑嘴端凤头燕鸥 | Thalasseus zimmermanni | Ⅱ | |
鸽形目 | COLUMBIFORMES | ||
沙鸡科 | Pteroclididae | ||
黑腹沙鸡 | Pterocles orientalis | Ⅱ | |
鸠鸽科 | Columbidae | ||
绿鸠(所有种) | Treronspp. | Ⅱ | |
黑颏果鸠 | Ptilinopus leclancheri | Ⅱ | |
皇鸠(所有种) | Duculaspp. | Ⅱ | |
斑尾林鸽 | Columba palumbus | Ⅱ | |
鹃鸠(所有种) | Macropygiaspp. | Ⅱ | |
鹦形目 | PSITTACIFORMES | ||
鹦鹉科(所有种) | Psittacidae spp. | Ⅱ | |
鹃形目 | CUCULIFORMES | ||
杜鹃科 | Cuculidae | ||
鸦鹃(所有种) | Centropusspp. | Ⅱ | |
鴞形目(所有种) | STRIGIFORMES spp. | Ⅱ | |
雨燕目 | APODIFORMES | ||
雨燕科 | Apodidae | ||
灰喉针尾雨燕 | Hirundapus cochinchinensis | Ⅱ | |
凤头雨燕科 | Hemiprocnidae | ||
凤头雨燕 | Hemiprocne longipennis | Ⅱ | |
咬鹃目 | TROGONIFORMES | ||
咬鹃科 | Trogonidae | ||
橙胸咬鹃 | Harpactes oreskios | Ⅱ | |
佛法僧目 | CORACIIFORMES | ||
翠鸟科 | Alcedinidae | ||
蓝耳翠鸟 | Alcedo meninting | Ⅱ | |
鹳嘴翠鸟 | Pelargopsis capensis | Ⅱ | |
蜂虎科 | Meropidae | ||
黑胸蜂虎 | Merops leschenaulti | Ⅱ | |
绿喉蜂虎 | Merops orientalis | Ⅱ | |
犀鸟科(所有种) | Bucertidae | Ⅱ | |
鴷形目 | PICIFORMES | ||
啄木鸟科 | Picidae | ||
白腹黑啄木鸟 | Dryocopus javensis | Ⅱ | |
雀形目 | PASSERIFORMES | ||
阔嘴鸟科(所有种) | Eurylaimidae spp. | Ⅱ | |
八色鸫科(所有种) | Pittidae spp. | Ⅱ | |
爬行纲 REPTILIA | |||
龟鳖目 | TESTUDOFORMES | ||
龟科 | Emydidae | ||
*地龟 | Geoemyda spengleri | Ⅱ | |
*三线闭壳龟 | Cuora trifasciata | Ⅱ | |
*云南闭壳龟 | Cuora yunnanensis | Ⅱ | |
陆龟科 | Testudinidae | ||
四爪陆龟 | Testudo horsfieldi | Ⅰ | |
凹甲陆龟 | Manouria impressa | Ⅱ | |
海龟科 | Cheloniidae | ||
*蠵龟 | Caretta caretta | Ⅱ | |
*绿海龟 | Chelonia mydas | Ⅱ | |
*玳瑁 | Eretmochelys imbricata | Ⅱ | |
*太平洋丽龟 | Lepidochelys olivacea | Ⅱ | |
棱皮龟科 | Dermochelyidae | ||
*棱皮龟 | Dermochelys coriacea | Ⅱ | |
鳖科 | Trionychidae | ||
*鼋 | Pelochelys bibroni | Ⅰ | |
*山瑞鳖 | Trionyx steindachneri | Ⅱ | |
蜥蜴目 | LACERTIFORMES | ||
壁虎科 | Gekkonidae | ||
大壁虎 | Gekko gecko | Ⅱ | |
鳄蜥科 | Shinisauridae | ||
鳄蜥 | Shinisaurus crocodilurus | Ⅰ | |
巨蜥科 | Varanidae | ||
巨蜥 | Varanus salvator | Ⅰ | |
蛇目 | SERPENTIFORMES | ||
蟒科 | Boidae | ||
蟒 | Python molurus | Ⅰ | |
鳄目 | CROCODILIFORMES | ||
鼍科 | Alligatoridae | ||
扬子鳄 | Alligator sinensis | Ⅰ | |
两栖纲 AMPHIBIA | |||
有尾目 | CAUDATA | ||
隐鳃鲵科 | Cryptobranchidae | ||
*大鲵 | Andrias davidianus | Ⅱ | |
蝾螈科 | Salamandridae | ||
*细痣疣螈 | Tylototriton asperrimus | Ⅱ | |
*镇海疣螈 | Tylototriton chinhaiensis | Ⅱ | |
*贵州疣螈 | Tylototriton kweichowensis | Ⅱ | |
*大凉疣螈 | Tylototriton taliangensis | Ⅱ | |
*细瘰疣螈 | Tylototriton verrucosus | Ⅱ | |
无尾目 | ANURA | ||
蛙科 | Ranidae | ||
虎纹蛙 | Rana tigrina | Ⅱ | |
鱼纲 PISCES | |||
鲈形目 | PERCIFORMES | ||
石首鱼科 | Sciaenidae | ||
*黄唇鱼 | Bahaba flavolabiata | Ⅱ | |
杜父鱼科 | Cottidae | ||
*松江鲈鱼 | Trachidermus fasciatus | Ⅱ | |
海龙鱼目 | SYNGNATHIFORMES | ||
海龙鱼科 | Syngnathidae | ||
*克氏海马鱼 | Hippocampus kelloggi | Ⅱ | |
鲤形目 | CYPRINIFORMES | ||
胭脂鱼科 | Catostomidae | ||
*胭脂鱼 | Myxocyprinus asiaticus | Ⅱ | |
鲤科 | Cyprinidae | ||
*唐鱼 | Tanichthys albonubes | Ⅱ | |
*大头鲤 | Cyprinus pellegrini | Ⅱ | |
*金钱鲃 | Sinocyclocheilus grahami grahami | Ⅱ | |
*新疆大头鱼 | Aspiorhynchus laticeps | Ⅰ | |
*大理裂腹鱼 | Schizothorax taliensis | Ⅱ | |
鳗鲡目 | ANGUILLIFORMES | ||
鳗鲡科 | Anguillidae | ||
*花鳗鲡 | Anguilla marmorata | Ⅱ | |
鲑形目 | SALMONIFORMES | ||
鲑科 | Salmonidae | ||
*川陕哲罗鲑 | Hucho bleekeri | Ⅱ | |
*秦岭细鳞鲑 | Brachymystax lenok tsinlingensis | Ⅱ | |
鲟形目 | ACIPENSERIFORMES | ||
鲟科 | Acipenseridae | ||
*中华鲟 | Acipenser sinensis | Ⅰ | |
*达氏鲟 | Acipenser dabryanus | Ⅰ | |
匙吻鲟科 | Polyodontidae | ||
*白鲟 | Psephurus gladius | Ⅰ | |
文昌鱼纲 APPENDICULARIA | |||
文昌鱼目 | AMPHIOXIFORMES | ||
文昌鱼科 | Branchiostomatidae | ||
*文昌鱼 | Branchiotoma belcheri | Ⅱ | |
珊瑚纲 ANTHOZOA | |||
柳珊瑚目 | GORGONACEA | ||
红珊瑚科 | Coralliidae | ||
*红珊瑚 | Coralliumspp. | Ⅰ | |
腹足纲 GASTROPODA | |||
中腹足目 | MESOGASTROPODA | ||
宝贝科 | Cypraeidae | ||
*虎斑宝贝 | Cypraea tigris | Ⅱ | |
冠螺科 | Cassididae | ||
*冠螺 | Cassis cornuta | Ⅱ | |
瓣鳃纲 LAMELLIBRANCHIA | |||
异柱目 | ANISOMYARIA | ||
珍珠贝科 | Pteriidae | ||
*大珠母贝 | Pinctada maxima | Ⅱ | |
真瓣鳃目 | EULAMELLIBRANCHIA | ||
砗磲科 | Tridacnidae | ||
*库氏砗磲 | Tridacna cookiana | Ⅰ | |
蚌科 | Unionidae | ||
*佛耳丽蚌 | Lamprotula mansuyi | Ⅱ | |
头足纲 CEPHALOPODA | |||
四鳃目 | TETRABRANCHIA | ||
鹦鹉螺科 | Nautilidae | ||
*鹦鹉螺 | Nautilus pompilius | Ⅰ | |
昆虫纲 INSECTA | |||
双尾目 | DIPLURA | ||
铗科 | Japygidae | ||
伟铗 | Atlasjapyx atlas | Ⅱ | |
蜻蜓目 | ODONATA | ||
箭蜓科 | Gomphidae | ||
尖板曦箭蜓 | Heliogomphus retroflexus | Ⅱ | |
宽纹北箭蜓 | Ophiogomphus spinicorne | Ⅱ | |
缺翅目 | ZORAPTERA | ||
缺翅虫科 | Zorotypidae | ||
中华缺翅虫 | Zorotypus sinensis | Ⅱ | |
墨脱缺翅虫 | Zorotypus medoensis | Ⅱ | |
蛩蠊目 | GRYLLOBLATTODAE | ||
蛩蠊科 | Grylloblattidae | ||
中华蛩蠊 | Galloisiana sinensis | Ⅰ | |
鞘翅目 | COLEOPTERA | ||
步甲科 | Carabidae | ||
拉步甲 | Carabus(Coptolabrus)lafossei | Ⅱ | |
硕步甲 | Carabus(Apotopterus)davidi | Ⅱ | |
臂金龟科 | Euchiridae | ||
彩臂金龟(所有种) | Cheirotonusspp. | Ⅱ | |
犀金龟科 | Dynastidae | ||
叉犀金龟 | Allomyrina davidis | Ⅱ | |
鳞翅目 | LEPIDOPTERA | ||
凤蝶科 | Papilionidae | ||
金斑喙凤蝶 | Teinopalpus aureus | Ⅰ | |
双尾褐凤蝶 | Bhutanitis mansfieldi | Ⅱ | |
三尾褐凤蝶 | Bhutanitis thaidina dongchuanensis | Ⅱ | |
中华虎凤蝶 | Luehdorfia chinensis huashanensis | Ⅱ | |
绢蝶科 | Parnassidae | ||
阿波罗绢蝶 | Parnassius apollo | Ⅱ | |
肠鳃纲 ENTEROPNEUSTA | |||
柱头虫科 | Balanoglossidae | ||
*多鳃孔舌形虫 | Glossobalanus polybranchioporus | Ⅰ | |
Harrimaniidae | |||
*黄岛长吻虫 | Saccoglossus hwangtauensis | Ⅰ |
注:标“*”者,由渔业行政主管部门主管;未标“*”者,由林业行政主管部门主管。另外,前文提到的《濒危野生动植物种国际贸易公约》(CITES)中被核准为国家一级和二级保护野生动物的非原产中国的物种(如犀牛、斑马等)并未详列在上表中。
图册“国家一级保护野生动物”图片来源:“亚洲象”:;“儒艮”:;“华南虎”:;“藏羚羊”:;“黔金丝猴”:;“中华白海豚”:;“麋鹿”:;“金雕”:;“遗鸥”:;“丹顶鹤”:;“扬子鳄”:;“中华鲟”:图册“国家二级保护野生动物”图片来源:“穿山甲”:;“玳瑁”:;“小熊猫”:;“斑林狸”:;“石貂”: |
学者呼声
编辑《国家重点保护野生动物名录》由于自1989年颁布以来长久没有得到全面、系统的更新,一些学者指出其已滞后于部分物种种群的变化,比如一些新出现的濒危物种(如栗斑腹鹀、黄喉噪鹛)就未能被及时收录,这给相关保护工作的落实带来了制约。因而根据资源的变动情况和最新的研究成果,及时对《名录》进行调整和修订成了很多相关专家学者的诉求。
相关法规
编辑《中华人民共和国野生动物保护法》
《中华人民共和国陆生野生动物保护实施条例》
《中华人民共和国水生野生动物保护实施条例》
《中华人民共和国濒危野生动植物进出口管理条例》
《引进陆生野生动物外来物种种类及数量审批管理办法》
《实验动物管理条例》
-
北条麻妃
北条麻妃,原名白石さゆり,以其高挑的身材以及贵族的气质称霸熟女界,1974年3月26日出生于日本石川县,AV女优。
2024-08-18 -
橘ひなた
橘日向(橘 ひなた)1990年8月12日出生,是日本90后AV女优。 2009年11月出道,已经下马拍了多部步兵。
2023-01-10 -
武藤兰
武藤兰,1980年9月4日b出生,初期曾使用过清水优香的艺名,后名武藤兰,日本AV女优。
2023-01-07 -
成濑心美
成濑心美,1989年3月3日出生于日本新潟县,E罩杯,2008年12月以素人身份出道,日本AV女优。
2023-01-07 -
波多野结衣
波多野结衣(はたの ゆい),女,1988年5月24日出生于日本京都府,著名日本女演员、AV女优。
2023-01-07