-
云南省主要自然保护区 编辑
云南是中国生物多样性最丰富的省份之一,也是全球34个物种最丰富且受到威胁最大的生物多样性热点地区之一。1958年建立第一个自然保护区——西双版纳自然保护区,至今总面积相当于四个上海市(0.63万平方公里)的面积。
目录
- 1 简介
2 保护区名录
简介
编辑云南是中国生物多样性最丰富的省份之一,也是全球34个物种最丰富且受到威胁最大的生物多样性热点地区之一。1958年建立第一个自然保护区——西双版纳自然保护区,至今总面积相当于四个上海市(0.63万平方公里)的面积。
2013年,云南共有162个自然保护区,其中国家级自然保护区有21个,省级自然保护区38个,市级自然保护区57个,县级自然保护区46个。
保护区名录
编辑保护区名称 | 行政区域 | 面积 | 主要保护对象 | 类型 | 级别 |
---|---|---|---|---|---|
轿子山 | 昆明市东川区 | 16456 | 针叶林、中山湿性常绿阔叶林及珍稀动植物 | 森林生态 | 国家级 |
梅树村 | 晋宁县 | 58 | 中国震旦系寒武系界线层剖面 | 地质遗迹 | 省级 |
横河梁子 | 寻甸县 | 20917 | 黑颈鹤及其栖息地 | 野生动物 | 县级 |
竹山总山神 | 宜良县 | 933 | 半湿润常绿阔叶林 | 森林生态 | 县级 |
汤池老爷山 | 宜良县 | 1333 | 半湿润常绿阔叶林 | 森林生态 | 县级 |
九乡麦田河 | 宜良县 | 1867 | 半湿润常绿阔叶林 | 森林生态 | 县级 |
寻甸黑颈鹤 | 寻甸县 | 7217.3 | 黑颈鹤及其栖息地 | 野生动物 | 省级 |
双河磨南德水源 | 安宁市 | 23503 | 半湿润常绿阔叶林及云南松林 | 森林生态 | 市级 |
珠江水系 | 曲靖市 | 870 | 金线鲃、暗色唇鲮等特有土著鱼类 | 野生动物 | 市级 |
金沙江水系 | 曲靖市 | 2500 | 长薄鳅、金线鲃等特有土著鱼类 | 野生动物 | 市级 |
朗目山 | 曲靖市麒麟区 | 900 | 半湿润常绿阔叶林及古建筑群 | 森林生态 | 县级 |
青峰山 | 曲靖市麒麟区 | 1110 | 阔叶林及古建筑 | 森林生态 | 县级 |
翠峰山 | 曲靖市麒麟区 | 1129 | 半湿润常绿阔叶林 | 森林生态 | 县级 |
麒麟五台山 | 曲靖市麒麟区 | 1190 | 森林景观 | 森林生态 | 县级 |
廖郭山 | 曲靖市麒麟区 | 1453 | 半湿润常绿阔叶林 | 森林生态 | 县级 |
潇湘谷 | 曲靖市麒麟区 | 2579 | 植物资源 | 森林生态 | 县级 |
黄草坪 | 马龙县 | 2950 | 饮用水源 | 森林生态 | 县级 |
陆良彩色沙林 | 陆良县 | 5280 | 彩色沙林地貌景观 | 地质遗迹 | 县级 |
大堵水库 | 师宗县 | 160 | 饮用水源 | 森林生态 | 县级 |
丁累大箐 | 师宗县 | 293 | 野生动植物 | 森林生态 | 县级 |
菌子山 | 师宗县 | 3067 | 杜鹃 | 野生植物 | 市级 |
师宗东风水库 | 师宗县 | 4960 | 森林及饮用水源 | 森林生态 | 县级 |
翠云山 | 师宗县 | 10.6 | 半湿润常绿阔叶林 | 森林生态 | 县级 |
鲁布革 | 罗平县 | 7000 | 野生动植物 | 森林生态 | 县级 |
罗平万峰山 | 罗平县 | 58327 | 森林植被及水源涵养林 | 森林生态 | 市级 |
十八连山 | 富源县 | 1212 | 云南山茶种质基地及野山茶群落 | 野生植物 | 省级 |
鲁纳黄杉 | 会泽县 | 1146 | 黄杉及其生境 | 野生植物 | 县级 |
驾车 | 会泽县 | 8282 | 华山松种质资源 | 野生植物 | 省级 |
会泽黑颈鹤 | 会泽县 | 12910.64 | 黑颈鹤及湿地生态系统 | 野生动物 | 国家级 |
海峰 | 沾益县 | 26610 | 喀斯特地貌、森林及野生动植物 | 内陆湿地 | 省级 |
珠江源 | 沾益县、宣威市 | 133149.6 | 河流及森林生态系统 | 森林生态 | 省级 |
红塔山 | 玉溪市 | 5696 | 森林植被及水源涵养林 | 森林生态 | 市级 |
秀山 | 玉溪市 | 9269 | 半湿性常绿阔叶林 | 森林生态 | 县级 |
江川大龙潭 | 江川县 | 6659 | 水源涵养林 | 森林生态 | 县级 |
帽天山 | 澄江县 | 450 | 寒武纪古生物化石 | 地质遗迹 | 省级 |
梁王山 | 澄江县 | 2285 | 野生花卉云南松林 | 野生植物 | 县级 |
登楼山 | 华宁县 | 6144 | 野生动植物 | 森林生态 | 县级 |
脚家店恐龙化石 | 易门县 | 1000 | 恐龙化石 | 地质遗迹 | 县级 |
易门翠柏 | 易门县 | 7800 | 古翠柏林、黄杉林及半湿润常绿阔叶林 | 森林生态 | 县级 |
龙泉 | 易门县 | 11367 | 水源林 | 森林生态 | 市级 |
玉白顶林场 | 峨山彝族自治县 | 6933 | 水源林 | 森林生态 | 市级 |
磨盘山 | 新平彝族傣族自治县 | 7454 | 中山湿润常绿阔叶林、云南松林 | 森林生态 | 县级 |
新平哀牢山 | 新平彝族傣族自治县 | 9978 | 中山湿性常绿阔叶林、半湿性常绿阔叶林 | 森林生态 | 县级 |
哀牢山 | 新平彝族傣族自治县、楚雄市、南华县、双柏县、景东彝族自治县、镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县 | 67700 | 中山湿性常绿阔叶林及黑冠长臂猿等野生动植物 | 森林生态 | 国家级 |
元江 | 元江哈尼族彝族傣族自治县 | 22378.9 | 干热河谷稀树灌木草丛、亚热带森林及野生动物 | 森林生态 | 国家级 |
北海湿地 | 腾冲县 | 1629 | 湿地生态系统 | 内陆湿地 | 省级 |
腾冲地热火山 | 腾冲县 | 12990 | 地热火山等自然景观 | 地质遗迹 | 县级 |
龙陵小黑山 | 龙陵县、保山市隆阳区 | 6293.4 | 热带、亚热带低中山湿性常绿阔叶林 | 森林生态 | 省级 |
昌宁澜沧江 | 昌宁县 | 6350 | 森林生态系统及野生动植物 | 森林生态 | 县级 |
大山包黑颈鹤 | 昭通市昭阳区 | 19200 | 黑颈鹤等珍禽及其生境 | 野生动物 | 国家级 |
鲁甸黄杉铁杉 | 鲁甸县 | 8 | 黄杉、铁杉 | 野生植物 | 县级 |
巧家马树 | 巧家县 | 403 | 黑颈鹤及其越冬湿地生态系统 | 内陆湿地 | 县级 |
药山 | 巧家县 | 20141 | 高山水源林及多种药用植物 | 森林生态 | 国家级 |
白老林 | 盐津县 | 2200 | 云豹、红豆杉及森林植被 | 森林生态 | 市级 |
老黎山 | 盐津县 | 297.4 | 天然林 | 森林生态 | 市级 |
五莲峰 | 永善县 | 35420 | 森林及云南红豆杉及云豹、黑熊等野生动物 | 森林生态 | 市级 |
乌蒙山 | 永善、彝良、大关、盐津 | 26186.65 | 森林生态系统,天然毛竹林群落、天麻原生地。 | 森林生态 | 省级 |
金沙江绥江段特有鱼类 | 绥江县 | 1024 | 胭脂鱼、岩原鲤等水生野生动物 | 野生动物 | 县级 |
二十四冈 | 绥江县 | 13003 | 天然林 | 森林生态 | 市级 |
以拉 | 镇雄县 | 685 | 南方红豆杉及其生境 | 野生植物 | 市级 |
袁家湾 | 镇雄县 | 1634 | 森林及珍稀野生动植物 | 森林生态 | 市级 |
大雪山 | 威信县 | 2153.3 | 森林及珙桐、岩羊、黑熊等珍稀动植物 | 森林生态 | 市级 |
铜锣坝 | 水富县 | 2484 | 森林及野生动植物 | 森林生态 | 市级 |
拉市海高原湿地 | 玉龙纳西族自治县 | 6523 | 高原湿地生态系统、特有珍稀濒危动植物 | 内陆湿地 | 省级 |
玉龙雪山 | 玉龙纳西族自治县 | 26000 | 冰川遗迹、高山森林、珍稀动植物 | 森林生态 | 省级 |
宁蒗泸沽湖 | 宁蒗彝族自治县 | 8133 | 高原湖泊、高山森林及水禽 | 内陆湿地 | 省级 |
菜阳河 | 普洱市 | 14892 | 野牛等珍稀动物及森林生态系统 | 森林生态 | 省级 |
糯扎渡 | 普洱市 | 18997 | 森林及野生动植物 | 森林生态 | 省级 |
普洱松山 | 宁洱哈尼族彝族自治县 | 2700 | 水源林及动植物 | 森林生态 | 县级 |
坝卡河 | 墨江哈尼族自治县 | 3500 | 饮用水源 | 内陆湿地 | 县级 |
墨江桫椤 | 墨江哈尼族自治县 | 6222 | 桫椤及其生境 | 野生植物 | 省级 |
无量山 | 景东彝族自治县、南涧彝族自治县、大理市 | 30938.1 | 亚热带常绿阔叶林、黑冠长臂猿等珍稀动物及栖息地 | 森林生态 | 国家级 |
威远江 | 景谷傣族彝族自治县 | 7653 | 思茅松原始林及懒猴等野生动物 | 森林生态 | 省级 |
镇沅湾河 | 镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县 | 5000 | 饮用水源 | 内陆湿地 | 县级 |
牛倮河 | 江城哈尼族彝族自治县 | 4693 | 森林生态系统及野生动物 | 森林生态 | 县级 |
孟连竜山 | 孟连傣族拉祜族佤族自治县 | 54 | 小花龙血树及其生境 | 野生植物 | 省级 |
南垒河 | 孟连傣族拉祜族佤族自治县 | 200 | 水生野生动物 | 野生动物 | 县级 |
佛殿山 | 西盟佤族自治县 | 1370 | 水源林 | 森林生态 | 县级 |
勐梭龙潭 | 西盟佤族自治县 | 4200 | 饮用水源 | 内陆湿地 | 县级 |
临沧澜沧江 | 凤庆、临沧市临翔区、云县、双江、耿马等县区 | 89504 | 森林植被、珍稀动植物 | 森林生态 | 省级 |
德党后山水源林 | 永德县 | 7331 | 亚热带常绿阔叶林 | 森林生态 | 县级 |
永德大雪山 | 永德县 | 17541 | 亚热带常绿阔叶林及野生动物 | 森林生态 | 国家级 |
南捧河 | 镇康县 | 36970 | 森林生态系统 | 森林生态 | 省级 |
南滚河 | 沧源佤族自治县、耿马县 | 50887 | 亚洲象、孟加拉虎及森林生态系统 | 野生动物 | 国家级 |
紫溪山 | 楚雄市 | 16000 | 森林生态系统及珍稀动植物 | 森林生态 | 省级 |
三峰山 | 楚雄市 | 41415 | 水源林、珍稀动物 | 森林生态 | 市级 |
楚雄西山 | 楚雄市 | 3550.4 | 森林资源及自然景观 | 森林生态 | 市级 |
白竹山 | 双柏县 | 8394 | 森林生态系统及珍稀动物 | 森林生态 | 市级 |
恐龙河 | 双柏县 | 10235 | 水源涵养林 | 森林生态 | 市级 |
化佛山 | 牟定县 | 667 | 森林生态系统及珍稀动物 | 森林生态 | 市级 |
牟定白马山 | 牟定县 | 15508 | 森林生态系统及珍稀动物 | 森林生态 | 市级 |
花椒园 | 姚安县 | 33193 | 水源林、珍稀动物 | 森林生态 | 市级 |
大尖山 | 姚安县 | 9085.1 | 水源林、珍稀动物 | 森林生态 | 市级 |
昙华山 | 大姚县 | 1231.4 | 森林及自然风景 | 森林生态 | 市级 |
方山 | 永仁县 | 667 | 森林及自然风景 | 森林生态 | 市级 |
元谋土林 | 元谋县 | 1992 | 土林地质遗迹 | 地质遗迹 | 市级 |
狮子山 | 武定县 | 1360 | 森林及自然风景 | 森林生态 | 市级 |
雕翎山 | 禄丰县 | 613 | 森林生态系统及珍稀动植物 | 森林生态 | 省级 |
樟水箐 | 禄丰县 | 3550 | 森林及珍稀动物 | 森林生态 | 市级 |
个旧董棕林 | 个旧市 | 160 | 董棕林 | 野生植物 | 县级 |
南洞 | 开远市 | 267 | 水源涵养林 | 森林生态 | 县级 |
云南大围山 | 屏边苗族自治县、河口瑶族自治县、个旧市、蒙自县 | 43992.6 | 南亚热带常绿阔叶林及珍稀动物 | 森林生态 | 国家级 |
建水燕子洞 | 建水县 | 1601 | 白腰雨燕繁殖种群及其生境、溶洞景观 | 野生动物 | 省级 |
元阳观音山 | 元阳县 | 16187 | 亚热带中山苔藓常绿阔叶林 | 森林生态 | 省级 |
阿姆山 | 红河县 | 14756 | 森林及野生动物 | 森林生态 | 省级 |
金平分水岭 | 金平苗族瑶族傣族自治县 | 42027 | 南亚热带山地苔藓常绿阔叶林及珍稀动植物 | 森林生态 | 国家级 |
黄连山 | 绿春县 | 65058 | 亚热带常绿阔叶林、野生动植物 | 森林生态 | 国家级 |
南溪河 | 河口瑶族自治县 | 175 | 鼋、水獭、斑鳖、山瑞鳖等水生野生动物 | 野生动物 | 市级 |
文山 | 文山县、西畴县 | 26867 | 岩溶中山南亚热带季风常绿阔叶林、亚热带山地苔藓常绿阔叶林以及野生动植物 | 森林生态 | 国家级 |
麻栗坡老君山 | 麻栗坡县、马关县 | 4509 | 季风常绿阔叶林、山地苔藓常绿阔叶林 | 森林生态 | 省级 |
麻栗坡老山 | 麻栗坡县 | 20500 | 滇东南热带山地季风常绿阔叶林、珍稀动植物 | 森林生态 | 省级 |
古林箐 | 马关县 | 6832.6 | 热带季雨林、雨林、石灰山季雨林及热带野生动物 | 森林生态 | 省级 |
普者黑 | 丘北县 | 10746 | 野生动植物、高原湖泊 | 森林生态 | 省级 |
广南八宝 | 广南县 | 5232 | 河谷峰丛峰林及岩溶地貌 | 地质遗迹 | 省级 |
富宁驮娘江 | 富宁县 | 15725 | 水域湿地及岩溶山地热区森林生态系统 | 森林生态 | 省级 |
澜沧江-湄公河 | 西双版纳傣族自治州 | 67 | 鼋、双孔鱼及其生境 | 野生动物 | 市级 |
罗梭江鱼类 | 西双版纳傣族自治州 | 720 | 水生野生动物及其生境 | 野生动物 | 市级 |
西双版纳 | 景洪市、勐海县、勐腊县 | 241776 | 热带森林生态系统及珍稀野生动植物 | 森林生态 | 国家级 |
纳板河流域 | 景洪市、勐海县 | 26600 | 热带季雨林及野生动植物 | 森林生态 | 国家级 |
布龙 | 景洪市 | 35333 | 热带野生动植物资源 | 森林生态 | 市级 |
景洪热带雨林 | 景洪市 | 48543 | 热带雨林 | 森林生态 | 县级 |
凤阳鹭鸶 | 大理市 | 67 | 鹭鸶鸟、古榕树 | 野生动物 | 市级 |
蝴蝶泉 | 大理市 | 500 | 蝴蝶及其生境 | 野生动物 | 市级 |
苍山洱海 | 大理市 | 79700 | 断层湖泊、古代冰川遗迹、苍山冷杉、杜鹃林 | 内陆湿地 | 国家级 |
雪山河 | 漾濞彝族自治县 | 1000 | 常绿阔叶林及野生核桃林 | 森林生态 | 市级 |
水目山 | 祥云县 | 1500 | 古山茶、森林植被 | 森林生态 | 市级 |
太极顶 | 弥渡县 | 2673 | 水源涵养林、针阔叶林 | 森林生态 | 市级 |
弥渡天生营 | 弥渡县 | 13000 | 森林、野生动植物及历史文化遗址 | 森林生态 | 市级 |
弥渡大黑山 | 弥渡县 | 14000 | 森林植被及野生动物 | 森林生态 | 市级 |
南涧土林 | 南涧彝族自治县 | 500 | 地质地貌景观 | 地质遗迹 | 市级 |
南涧大龙潭 | 南涧彝族自治县 | 1073 | 水源涵养林 | 森林生态 | 市级 |
南涧凤凰山 | 南涧彝族自治县 | 2500 | 迁徙候鸟及其生境 | 野生动物 | 市级 |
青华绿孔雀 | 巍山彝族回族自治县 | 1000 | 绿孔雀等珍稀动物 | 野生动物 | 省级 |
隆庆鸟道雄关 | 巍山彝族回族自治县 | 1080 | 森林植被、迁徙候鸟 | 森林生态 | 市级 |
巍宝山 | 巍山彝族回族自治县 | 2000 | 森林及风景资源 | 森林生态 | 市级 |
永国寺 | 永平县 | 672 | 华山松、野茶树、小熊猫 | 森林生态 | 市级 |
金光寺 | 永平县 | 9584 | 森林及野生动植物 | 森林生态 | 省级 |
博南山 | 永平县 | 18000 | 森林及古树名木、文物遗迹 | 森林生态 | 市级 |
云龙天池 | 云龙县 | 14475 | 云南松林、高原湖泊及珍稀动物 | 森林生态 | 国家级 |
洱源西湖 | 洱源县 | 700 | 湿地生态系统 | 内陆湿地 | 市级 |
茨碧湖 | 洱源县 | 800 | 湖泊及水生生物 | 内陆湿地 | 市级 |
鸟吊山 | 洱源县 | 900 | 迁徙候鸟及自然景观 | 野生动物 | 市级 |
黑虎山 | 洱源县 | 9000 | 森林植被及野生动物 | 森林生态 | 市级 |
西罗坪 | 洱源县 | 10000 | 森林植被及野生动物 | 森林生态 | 市级 |
海西海 | 洱源县 | 14000 | 水源涵养林及野生动植物 | 森林生态 | 市级 |
石宝山 | 剑川县 | 2800 | 原始阔叶林、风景资源 | 森林生态 | 市级 |
剑湖湿地 | 剑川县 | 4630.28 | 湿地生态系统及候鸟 | 内陆湿地 | 省级 |
母屯海湿地 | 鹤庆县 | 400 | 湿地生态系统及越冬水禽 | 内陆湿地 | 市级 |
鹤庆朝霞 | 鹤庆县 | 800 | 地貌景观及地下水资源 | 地质遗迹 | 市级 |
龙华山 | 鹤庆县 | 2500 | 十八寺遗址及原始森林植被 | 森林生态 | 市级 |
勐科河流域 | 梁河县 | 3070 | 水源涵养林 | 森林生态 | 县级 |
铜壁关 | 盈江县、 陇川县、 瑞丽市 | 51650.5 | 印缅季雨林及亚洲象、长臂猿 | 森林生态 | 省级 |
高黎贡山 | 保山、腾冲、泸水、福贡、景东、镇西、楚雄、双柏、南华等市县 | 405200 | 森林植被垂直带谱、珍稀动植物 | 森林生态 | 国家级 |
翠坪山 | 兰坪白族普米族自治县 | 8600 | 森林生态、自然景观及历史遗迹 | 森林生态 | 县级 |
云岭 | 兰坪白族普米族自治县 | 75894 | 寒温性原始森林生态及滇金丝猴 | 森林生态 | 省级 |
纳帕海 | 香格里拉县 | 2400 | 黑颈鹤等珍禽及其栖息地 | 野生动物 | 省级 |
碧塔海 | 香格里拉县 | 14133 | 高山针叶林、高原湖泊及野生动物 | 森林生态 | 省级 |
哈巴雪山 | 香格里拉县 | 21908 | 高山森林生及珍稀动物滇金丝猴 | 森林生态 | 省级 |
白马雪山 | 德钦县、维西傈僳族自治县 | 276400 | 高山针叶林、滇金丝猴 | 森林生态 | 国家级 |
资料来源:
词条标签:
-
北条麻妃
北条麻妃,原名白石さゆり,以其高挑的身材以及贵族的气质称霸熟女界,1974年3月26日出生于日本石川县,AV女优。
2024-08-18 -
橘ひなた
橘日向(橘 ひなた)1990年8月12日出生,是日本90后AV女优。 2009年11月出道,已经下马拍了多部步兵。
2023-01-10 -
武藤兰
武藤兰,1980年9月4日b出生,初期曾使用过清水优香的艺名,后名武藤兰,日本AV女优。
2023-01-07 -
成濑心美
成濑心美,1989年3月3日出生于日本新潟县,E罩杯,2008年12月以素人身份出道,日本AV女优。
2023-01-07 -
波多野结衣
波多野结衣(はたの ゆい),女,1988年5月24日出生于日本京都府,著名日本女演员、AV女优。
2023-01-07
推荐词条
- 词条统计
-
- 栏目:词条广场
- 浏览次数: 46次
- 最近更新: 2023-11-13
- 创建者: 名家百科小编