-
人口出生率 编辑
人口出生率指某地在一个时期之内(通常指一年)出生人数与平均人口之比,它反映出人口的出生水平,一般用千分数来表示。
2021年11月,国家统计局发布了《中国统计年鉴2021》。根据年鉴,2020年全国人口出生率为8.52‰,创下了1978年以来的历史新低;同期全国人口自然增长率(出生率-死亡率)仅为1.45‰,同样创下1978年以来的历史新低。
目录
- 1 基本信息
2 基本简介
3 分布情况
4 英文解释
5 国内统计
基本信息
编辑中文名:人口出生率
反映:人口的出生率
含义:出生人数与平均人口之比
外文名:population birth rate
表示方法:用千分数来表示
公式:(年内出生人数/年内总人口数)×1000%
基本简介
编辑计算公式
出生率=(年内出生人数/年内总人口数)×1000‰出生人数
是指活产,即指脱离母体时(不管怀孕月数),有过呼吸或其他生命现象的活婴儿综合。
年均人数
是年初,年底人口数的平均数,也可以用年中人口数代替。
它是人口自然增长的一个重要因素和研究人口变动的重要依据。
出生率是以每千人每年出生的婴儿数来表示的。世界各个国家的人口出生率差别很大。出生率可分为五等。即:>50‰、40~49‰、30~39‰、20~29‰及<20‰。
分布情况
编辑总的来看,非洲、西南亚、拉丁美洲的人口出生率最高,大多数国家均>40‰;其次是东南亚、南亚地区,这些地区和国家的出生率为20~29‰;再次是欧洲与北美洲、俄罗斯与澳大利亚,其人口出生率为14‰~20‰;最低是东亚的中国、日本、韩国和新加坡,人口出生率低于13‰。以国家为单位,人口出生率>50‰的国家都集中在非洲,其中有尼日尔、毛里塔尼亚、卢旺达和肯尼亚等国;人口出生率最低的国家都出现在欧洲。例如,人口出生率<10~12‰的国家有德国、丹麦、意大利、瑞士、瑞典(日本和中国为东亚国家)。以上事实说明,高出生率集中在低纬度地带,尤其是热带和副热带;而低出生率则集中在中纬与高纬度地带。如果把人口出生率与人口密度的分布相对照,则可以看到,人口密度比较高的西欧、日本,其人口出生率反而比较低;而人口比较稀少的非洲、西亚与拉丁美洲的出生率相当高。
从经济状况看,工业比较发达和城市化程度比较高的国家和地区,如西欧、北美和日本,出生率比较低。与其相对应的工业比较后进、农业经济落后并占主导地位,以及城市化程度不高的非洲、西亚与拉丁美洲的发展中国家和地区的出生率很高,居于世界之首。可以这样说,出生率的高低成为与经济发达程度相联系的一个指标。发展中国家人口出生率过高,新生人口过多,影响着经济的发展与生活水平的提高,甚至拉大了与发达国家之间的差距。
文化状况对一国人口出生率的高低也有影响。例如,当今人口出生率比较低的西欧、北美,以及南美的阿根廷和澳大利亚等地区,恰好是欧洲各国家移民所住的地方,文化程度高,出生率就低;而拉丁美洲虽也是欧洲的移民,相比之下文化水平不高,则出生率比上述地区高。所以出生率的高低不仅与城市化的程度、工业化的水平及文化状况有密切联系。通常成为负相关。但美国、法国、英国、爱尔兰和新西兰都是例外。
英文解释
编辑(Crude) birth rate: the number of live births per 1000 people
国内统计
编辑最新出版的《中国统计年鉴2021》显示,2020年全国人口出生率为8.52‰,首次跌破10‰,而同期人口自然增长率仅为1.45‰。
中国人口出生率(1978-2020)
年 份 | 出生率 | 年 份 | 出生率 | 年 份 | 出生率 | 年 份 | 出生率 | 年 份 | 出生率 |
1978 | 18.25‰ | 1989 | 21.58‰ | 1999 | 14.64‰ | 2009 | 11.95‰ | 2019 | 10.41‰ |
1980 | 18.21‰ | 1990 | 21.06‰ | 2000 | 14.03‰ | 2010 | 11.90‰ | 2020 | 8.52‰ |
1981 | 20.91‰ | 1991 | 19.68‰ | 2001 | 13.38‰ | 2011 | 11.93‰ | ||
1982 | 22.28‰ | 1992 | 18.24‰ | 2002 | 12.86‰ | 2012 | 12.10‰ | ||
1983 | 20.19‰ | 1993 | 18.09‰ | 2003 | 12.41‰ | 2013 | 12.08‰ | ||
1984 | 19.90‰ | 1994 | 17.70‰ | 2004 | 12.29‰ | 2014 | 12.37‰ | ||
1985 | 21.04‰ | 1995 | 17.12‰ | 2005 | 12.40‰ | 2015 | 12.07‰ | ||
1986 | 22.43‰ | 1996 | 16.98‰ | 2006 | 12.09‰ | 2016 | 12.95‰ | ||
1987 | 23.33‰ | 1997 | 16.57‰ | 2007 | 12.10‰ | 2017 | 12.43‰ | ||
1988 | 22.37‰ | 1998 | 15.64‰ | 2008 | 12.14‰ | 2018 | 10.94‰ | ||
参考资料: |
2022年,中国全年出生人口956万人,人口出生率为6.77‰。
地区数据
注:以下数据中北京、安徽数据采用常住人口为统计口径。
1971年-1980年中国各省、自治区、直辖市人口出生率
地区年份 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 |
北京(‰) | 12.93 | 13.67 | 15.56 | |||||||
天津(‰) | 15.47 | 14.57 | 13.29 | |||||||
山西(‰) | 15.66 | 15.62 | 16.95 | |||||||
内蒙(‰) | 29.7 | 30.7 | 28.3 | 25.9 | 23.3 | 20.1 | 18.1 | 18.5 | 18.1 | 16.5 |
辽宁(‰) | 18.0 | 14.1 | ||||||||
黑龙江(‰) | 16.84 | 13.49 | ||||||||
上海(‰) | 11.3 | 12.6 | ||||||||
江苏(‰) | 15.63 | 14.63 | 14.69 | |||||||
浙江(‰) | 18.17 | 17.98 | 15.59 | |||||||
福建(‰) | 29.19 | 25.35 | 22.91 | 18.68 | ||||||
湖南(‰) | 29.13 | 29.93 | 29.21 | 27.11 | 25.04 | 20.07 | 18.61 | 17.40 | 17.84 | 17.68 |
重庆(‰) | 28.06 | 9.91 | 11.16 |
1981年-1990年中国各省、自治区、直辖市人口出生率
地区年份 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 |
北京(‰) | 16.93 | 20.04 | 15.63 | 16.74 | 15.45 | 15.82 | 17.29 | 14.43 | 12.84 | 13.04 |
天津(‰) | 17.90 | 20.05 | 17.14 | 15.67 | 13.94 | 15.00 | 17.07 | 15.92 | 15.50 | 15.62 |
山西(‰) | 20.31 | 21.07 | 20.81 | 19.96 | 21.36 | 20.28 | 21.57 | 22.17 | 21.38 | 22.54 |
内蒙(‰) | 17.3 | 21.2 | 20.0 | 18.9 | 17.2 | 19.1 | 19.7 | 19.0 | 19.3 | 21.2 |
辽宁(‰) | 16.6 | 18.9 | 13.4 | 10.8 | 11.9 | 14.8 | 17.3 | 15.4 | 14.6 | 14.5 |
黑龙江(‰) | 15.04 | 18.11 | ||||||||
上海(‰) | 12.7 | 14.5 | 15.3 | 13.2 | 12.5 | 10.2 | ||||
江苏(‰) | 16.83 | 16.43 | 11.97 | 10.42 | 10.84 | 13.20 | 15.42 | 16.03 | 17.15 | 20.54 |
浙江(‰) | 17.93 | 18.31 | 15.89 | 12.52 | 12.61 | 15.96 | 17.01 | 15.54 | 15.20 | 15.33 |
福建(‰) | 23.40 | 27.91 | 24.53 | 25.68 | 23.88 | 24.02 | 24.91 | 24.34 | 24.67 | 24.44 |
湖南(‰) | 21.11 | 21.98 | 16.48 | 16.66 | 18.16 | 19.90 | 23.62 | 23.32 | 22.91 | 23.93 |
陕西(‰) | 19.02 | 23.48 | ||||||||
重庆(‰) | 13.10 | 19.54 | 17.24 | 13.49 | 13.79 | 14.62 |
1991年-2000年中国各省、自治区、直辖市人口出生率
地区年份 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 |
北京(‰) | 8.03 | 9.22 | 9.35 | 8.96 | 7.92 | 8.02 | 7.91 | 6.00 | 6.50 | 6.20 |
天津(‰) | 11.94 | 12.50 | 10.71 | 10.98 | 10.23 | 10.09 | 9.98 | 9.89 | 9.68 | 7.72 |
山西(‰) | 21.56 | 19.59 | 17.48 | 17.46 | 16.60 | 16.59 | 16.18 | 16.09 | 15.93 | 13.25 |
内蒙(‰) | 16.8 | 17.1 | 18.5 | 19.0 | 17.2 | 16.1 | 15.2 | 14.4 | 13.3 | 12.1 |
辽宁(‰) | 9.9 | 10.2 | 10.0 | 10.7 | 9.9 | 9.5 | 8.9 | 7.9 | 8.0 | 10.7 |
黑龙江(‰) | 15.89 | 16.25 | 15.90 | 15.15 | 13.23 | 12.40 | 12.02 | 11.68 | 10.55 | 9.43 |
上海(‰) | 7.8 | 7.3 | 6.5 | 5.9 | 5.5 | 5.2 | 4.9 | 4.7 | 5.0 | 5.3 |
福建(‰) | 20.03 | 18.18 | 16.72 | 16.24 | 15.20 | 13.22 | 12.41 | 11.53 | 11.06 | 11.60 |
湖南(‰) | 20.50 | 16.70 | 14.08 | 13.88 | 13.02 | 12.81 | 12.59 | 12.31 | 11.72 | 11.45 |
陕西(‰) | 19.82 | 18.85 | 17.63 | 17.59 | 15.93 | 14.99 | 13.91 | 13.56 | 12.51 | 12.50 |
浙江(‰) | 14.48 | 14.72 | 13.61 | 13.24 | 12.66 | 12.09 | 11.41 | 11.15 | 10.64 | 10.30 |
江苏(‰) | 17.05 | 15.71 | 13.97 | 13.78 | 12.32 | 12.11 | 11.43 | 10.97 | 10.50 | 9.08 |
重庆(‰) | 12.83 | 12.09 | 12.09 | 13.46 | 13.16 | 13.63 | 12.20 | 11.64 | 10.01 | 11.43 |
2001年-2010年中国各省、自治区、直辖市人口出生率
地区年份 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
北京(‰) | 6.10 | 6.60 | 5.06 | 6.13 | 6.29 | 6.22 | 8.16 | 7.89 | 7.66 | 7.27 |
天津(‰) | 7.58 | 7.49 | 7.14 | 7.31 | 7.44 | 7.67 | 7.91 | 8.13 | 8.30 | 8.18 |
山西(‰) | 13.06 | 12.86 | 12.26 | 12.36 | 12.02 | 11.48 | 11.31 | 11.32 | 10.87 | 10.68 |
内蒙(‰) | 10.8 | 9.6 | 9.2 | 9.5 | 10.1 | 9.9 | 10.2 | 9.8 | 9.6 | 9.3 |
辽宁(‰) | 7.1 | 7.5 | 6.2 | 7.7 | 7.8 | 7.8 | 8.2 | 7.9 | 7.6 | 8.8 |
吉林(‰) | 8.76 | 8.30 | 7.25 | 7.39 | 7.89 | 7.67 | 7.55 | 6.65 | 6.69 | 7.91 |
黑龙江(‰) | 8.48 | 7.98 | 7.48 | 7.27 | 7.87 | 7.57 | 7.88 | 7.91 | 7.48 | 7.35 |
上海(‰) | 4.34 | 4.66 | 4.28 | 6.00 | 6.08 | 5.95 | 7.34 | 6.98 | 6.62 | 7.13 |
安徽(‰) | 12.46 | 11.20 | 11.15 | 11.62 | 12.43 | 12.60 | 12.75 | 13.05 | 13.07 | 12.70 |
福建(‰) | 11.56 | 11.35 | 11.43 | 11.58 | 11.60 | 12.00 | 12.00 | 12.20 | 12.20 | 11.27 |
湖南(‰) | 11.80 | 11.56 | 11.82 | 11.89 | 11.90 | 11.92 | 11.96 | 12.68 | 13.05 | 13.10 |
浙江(‰) | 10.02 | 9.98 | 9.66 | 10.71 | 11.10 | 10.29 | 10.38 | 10.20 | 10.22 | 10.27 |
陕西(‰) | 10.50 | 10.48 | 10.67 | 10.59 | 10.02 | 10.19 | 10.21 | 10.29 | 10.24 | 9.73 |
江苏(‰) | 9.03 | 9.17 | 9.04 | 9.45 | 9.24 | 9.36 | 9.37 | 9.34 | 9.55 | 9.73 |
重庆(‰) | 8.48 | 9.20 | 9.61 | 10.74 | 9.71 | 11.49 | 13.88 | 13.33 | 12.50 | 19.10 |
2011年-2020年中国各省、自治区、直辖市人口出生率
地区年份 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
北京(‰) | 8.28 | 9.02 | 8.89 | 9.69 | 7.89 | 9.23 | 8.97 | 8.13 | 7.98 | 6.98 |
天津(‰) | 8.58 | 8.75 | 8.28 | 8.19 | 5.84 | 7.37 | 7.65 | 6.67 | 6.73 | 5.99 |
山西(‰) | 10.47 | 10.70 | 10.81 | 10.92 | 9.98 | 10.29 | 11.06 | 9.63 | 9.12 | 8.26 |
内蒙(‰) | 8.9 | 9.2 | 9.0 | 9.3 | 7.7 | 9.0 | 9.5 | 8.4 | 8.2 | 8.3 |
辽宁(‰) | 7.4 | 8.1 | 7.6 | 9.0 | 7.0 | 7.8 | 8.1 | 7.0 | 6.9 | 5.8 |
吉林(‰) | 7.25 | 8.17 | 7.74 | 8.03 | 6.20 | 7.45 | 7.13 | 6.35 | 6.39 | 4.84 |
黑龙江(‰) | 6.99 | 7.30 | 6.86 | 7.37 | 6.00 | 6.12 | 6.22 | 5.98 | 5.73 | 3.75 |
上海(‰) | 7.17 | 8.51 | 7.62 | 8.64 | 7.35 | 9.04 | 8.10 | 6.70 | 6.24 | 5.35 |
浙江(‰) | 9.47 | 10.12 | 10.01 | 10.51 | 10.52 | 11.22 | 11.92 | 11.02 | 10.51 | |
安徽(‰) | 12.23 | 13.00 | 12.88 | 12.86 | 12.92 | 13.02 | 14.07 | 12.41 | 12.03 | |
福建(‰) | 11.41 | 12.74 | 12.20 | 13.70 | 13.90 | 14.50 | 15.00 | 13.20 | 12.90 | 9.21 |
湖南(‰) | 13.35 | 13.58 | 13.50 | 13.52 | 13.58 | 13.57 | 13.27 | 12.19 | 10.39 | 8.53 |
陕西(‰) | 9.75 | 10.12 | 10.01 | 10.13 | 10.10 | 10.64 | 11.11 | 10.67 | 10.55 | |
江苏(‰) | 9.52 | 9.25 | 9.18 | 9.12 | 8.69 | 9.34 | 9.26 | 8.88 | 8.69 | 6.66 |
重庆(‰) | 12.44 | 11.02 | 10.69 | 11.80 | 11.07 | 11.26 | 12.12 | 10.57 | 9.79 | 8.41 |
2021年中国各省、自治区、直辖市人口出生率
2021 | |
北京(‰) | 6.35 |
河北(‰) | 7.15 |
山西(‰) | 7.06 |
内蒙(‰) | 6.26 |
辽宁(‰) | 4.71 |
黑龙江(‰) | 3.59 |
江苏(‰) | 5.7 |
浙江(‰) | 6.90 |
福建(‰) | 8.26 |
江西(‰) | 8.34 |
山东(‰) | 7.38 |
河南(‰) | 8.00 |
湖北(‰) | 6.98 |
湖南(‰) | 7.13 |
广东(‰) | 9.35 |
广西(‰) | 9.68 |
重庆(‰) | 6.49 |
贵州(‰) | 12.17 |
云南(‰) | 9.35 |
青海(‰) | 11.22 |
-
北条麻妃
北条麻妃,原名白石さゆり,以其高挑的身材以及贵族的气质称霸熟女界,1974年3月26日出生于日本石川县,AV女优。
2024-08-18 -
橘ひなた
橘日向(橘 ひなた)1990年8月12日出生,是日本90后AV女优。 2009年11月出道,已经下马拍了多部步兵。
2023-01-10 -
武藤兰
武藤兰,1980年9月4日b出生,初期曾使用过清水优香的艺名,后名武藤兰,日本AV女优。
2023-01-07 -
成濑心美
成濑心美,1989年3月3日出生于日本新潟县,E罩杯,2008年12月以素人身份出道,日本AV女优。
2023-01-07 -
波多野结衣
波多野结衣(はたの ゆい),女,1988年5月24日出生于日本京都府,著名日本女演员、AV女优。
2023-01-07