-
人口密度 编辑
人口密度是单位土地面积上的人口数量。通常使用的计量单位有两种:人/平方公里;人/公顷。它是衡量一个国家或地区人口分布状况的重要指标。计算人口密度的土地面积是指领土范围内的陆地面积和内陆水域,不包括领海。由于人口密度指标是假定人口均匀分布在它所涉及的一定地域内,因此,人口密度计算的范围愈小,就愈能如实地反映人口分布的情况;范围愈大则只能概括地揭示人口分布的大势。
目录
- 1 基本信息
2 各国情况
3 现状
4 等级
5 分类
6 应用
7 世界排名
8 相关资料
基本信息
编辑中文名:人口密度
含义:单位面积土地上居住的人口数
计算单位:每平方千米或每公顷内的常住人口
词性:指标
释义:单位土地面积上的人口数量
外文名:density of population
表示:世界各地人口的密集程度
平均人口密度:每平方千米47人
单位:人/平方千米
各国情况
编辑世界人口密度分布
世界上实际人口的分布是很不均匀的。按各国的平均数而论,以农业经济为主,人口比较密集的孟加拉国为例,其人口密度为1,067人/平方千米(据2013年统计数字,下同);而国家比较小,全部国土中城市占重要地位或全部为城市的新加坡与摩纳哥为例,前者的人口密度为7,588人/平方千米,后者为15,142人/平方千米。再看人口少的国家或地区,如蒙古的人口密度约为1.9人/平方千米;北美洲的格陵兰地区只有0.027人/平方千米,即平均每42.7平方千米才有1人(2010年数据)。在冰天雪地的南极洲,它的面积达1400万平方千米,则是一个无固定居民的地区。我国人口的数量居世界第一位,人口密度平均是141.7人/平方千米,密度最高的江苏为772人/平方千米,密度最低的西藏只有2.56人/平方千米。以城市而论,北京市的人口密度为1289人/平方千米,但各区县差别仍很大,如市内的西城区,人口的密度达24517人/平方千米(2010年数据),而远郊的门头沟区则只有199人/平方千米。同地区人口数经常变动,故人口密度的计算须针对一定地区和一定时点进行,以便相互进行比较。1900~1980年,世界人口密度已从每平方公里10.8人增至29人。1980年,欧洲人口密度最高,为67人;亚洲次之,为60人;拉美17人,非洲15.7人,北美11人,大洋洲2.5人。中国的人口密度1981年为105.5人,但分布不平衡。西北部的新疆、青海、西藏、内蒙古4省区的人口密度每平方公里不足8人,而其余26个省、市、自治区平均人口密度达200人左右。其中江苏、山东两省高达500人以上。
现状
编辑世界人口密度分布图
从世界人口密度图上可以看到,世界人口密度最高的在亚洲,其中有日本、朝鲜半岛、中国东部、中南半岛、南亚次大陆、伊拉克南部、黎巴嫩、以色列、土耳其沿海地带;在非洲有尼罗河下游、非洲的西北、西南以及几内亚湾的沿海地区;在欧洲,除北欧与俄罗斯的欧洲部分的东部地区以外,都属于人口密度较高的地区;在美洲主要是美国的东北部、巴西的东南部,以及阿根廷和乌拉圭沿拉普拉塔河的河口地区。人口密集地区的总面积约占世界陆地的1/6,而人口则占世界总人口的4/6。这些人口密集的地区也是世界工、农业比较发达的地区。从全球来看,亚洲人口最多,达41.643(2010年)亿,占世界人口60.5%;大洋洲最少,只有0.29亿,仅占世界人口的0.5%;介于其间的为欧洲、非洲、北美洲和南美洲。按国家为单位来看,到2008年,超过一亿人口的国家有中国(13.6亿)、印度(10.1亿)、美国(2.98亿)、印度尼西亚(2.12亿)、巴西(1.86亿)、俄罗斯(1.63亿)、日本(1.31亿)、尼日利亚(1.28亿)、巴基斯坦(1.19亿)、孟加拉(1.12亿)、墨西哥(1.08亿)、菲律宾(1亿)。
中国
中国省级人口密度图
同时,在我国,人口稀少地区的面积比人口密集地区大得多。世界上的每个大陆都有人口稀少的地区。总的分布范围集中在亚欧大陆的中部、北部,北美洲大陆的中部和北部,南美洲大陆的中部和南部,非洲大陆的撒哈拉地区,澳大利亚大陆的西部及南极大陆。第五次人口普查的数据显示,同第四次全国人口普查1990年7月1日0时的113368万人相比,十年零四个月共增加了13215万人,增长11.66%。中国人口密度仍是在增长,平均每年增加1279万人,年平均增长率为1.07%。中国是世界上人口最多的国家之一。1999年底,在中国大陆上居住着125909万人(不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省),约占世界总人口的22%。中国每平方公里平均人口密度为130人,且中国人口密度分布很不均衡:东部沿海地区人口密集,每平方公里超过400人;香港旺角是世界人口最多的地方,每平方公里有13万多人;中部地区每平方公里为200多人;而西部高原地区人口稀少,每平方公里不足10人。中国人口密度,在计划生育的控制之下,已经得到有效控制,但仍旧是世界人口大国。
等级
编辑人口密度
我们可以从人口密度的分布来看世界人口分布的情况。一般把人口的密度分为几个等级:第一级 人口密集区 >100人/平方千米(例如:中国、韩国、日本、印度、德国、英国)
第二级 人口中等区 25~100人/平方千米(例如:美国、埃及、南非、墨西哥、伊朗、西班牙)
第三级 人口稀少区 1~25人/平方千米(例如:加拿大、澳大利亚、俄罗斯、蒙古、阿根廷、沙特)
第四级 人口极稀区 <1人/平方千米(例如:格陵兰)
分类
编辑人口密度
为使人口密度同资源、经济紧密结合,人口密度分为:①农业人口密度。指单位面积上的平均农业人口数。它可避免不同国家(或不同地区)比较人口密度时,因城乡人口比例相差悬殊而带来的假象,真实地反映散居在土地上并依赖土地生活的人口密度。故既有地理意义,又有经济意义;②比较人口密度。指单位农用土地(包括耕地、多年生作物和可利用的牧场,后者按3:1折换成耕地)上的平均人口数。这一指标可避免土地利用结构不同而造成的假象,更确切地反映农用土地的负担能力,或反映地区人口对农业土地资源的压力大小;③经济人口密度。指各种自然资源、经济资源与人口的比。如人均水资源量、人均能源资源蕴藏量、人均国民生产总值、人均收入、人均工农业产品产量等。应用
编辑美国人口密度分布
人口密度这一概念虽然已经应用得比较广泛,它把单位面积的人口数表现得相当清楚。但是,这一概念也有不足之处。例如,它考虑的只是陆地土地的面积,并未考虑土地的质量与土地生产情况。以我国的情况来说,江苏人口的平均密度约为700人/平方千米,而西藏的平均人口密度为2人/平方千米。从数字上看,会认为西藏人口稀少,江苏人口过密,同时,也会想到西藏土地在供养人口方面还有很大的潜力。其实,情况往往并非如此。西藏地区是海拔平均4000米的高原和山地,耕地只限狭窄的南部河谷地区等,实际耕地面积很有限;高原上的草场,由于干寒,产草量很低,单位面积的载畜量也很有限。相反,江苏位于长江入海处,有大片的长江三角洲平原,开辟成的水网农田的生产力很高,所以有效的耕地面积远远超过西藏。因此,改用其他表示人口密度的方法,其中有:生理密度(physiological density)与农业密度(agric-ultural density)。而把前面以面积计的人口密度,称为人口的数学密度(arithmatic density)。世界排名
编辑(2007)
如果按960万平方公里,13亿人口,人均占地才7380平方米。
138人/1Km^2 相当于138人占地面积为1,000,000平方米。7380平方米也就能种出你365天的伙食。
世界各国人口密度行榜(2007年)
排名 | 国家/特殊行政地位的地区 | 人口 | 面积(平方公里) | 密度(每平方公里人口) |
---|---|---|---|---|
- | 澳门(中国) | 586,300 | 32.8 | 17,875 |
1 | 摩纳哥 | 32,796 | 1.95 | 16,818 |
2 | 新加坡 | 5,312,667 | 715.8 | 7,315 |
- | 香港(中国) | 7,136,300 | 1,104 | 6,544 |
- | 加沙地带 | 1,657,155 | 360 | 4,603 |
- | 直布罗陀 | 28,956 | 6.5 | 4,455 |
3 | 梵蒂冈 | 832 | 0.44 | 1,891 |
4 | 巴林 | 1,214,705 | 665 | 1,827 |
5 | 马尔代夫(马尔代夫) | 394,999 | 300 | 1,317 |
6 | 马耳他 | 408,333 | 316 | 1,292 |
- | 百慕大(英国) | 68,679 | 53,3 | 1,289 |
7 | 孟加拉国 | 158,570,535 | 144,000 | 1,101 |
- | 根西岛(英国) | 65,068 | 78 | 834 |
- | 泽西(英国) | 94,161 | 116 | 812 |
8 | 毛里求斯 | 1,303,717 | 1,865 | 699 |
9 | 巴巴多斯 | 286,705 | 431 | 665 |
- | 台湾(中国) | 23,340,136 | 36,192.82 | 644 |
- | 阿鲁巴 | 106,113 | 193 | 550 |
10 | 圣马力诺 | 31,817 | 61.2 | 520 |
11 | 韩国 | 48,754,657 | 98,480 | 495 |
12 | 瑙鲁 | 9,322 | 21 | 444 |
- | 波多黎各(美国) | 3,989,133 | 9,104 | 438 |
- | 约旦河西岸地区 | 2,568,555 | 5,860 | 438 |
13 | 卢旺达 | 11,370,425 | 26,338 | 432 |
14 | 荷兰 | 16,847,007 | 41,526 | 406 |
15 | 图瓦卢 | 10,544 | 26 | 406 |
16 | 黎巴嫩 | 4,143,101 | 10,400 | 398 |
17 | 马绍尔群岛 | 67,182 | 181.3 | 371 |
18 | 布隆迪 | 10,216,190 | 27,830 | 367 |
19 | 科摩罗 | 794,683 | 2,170 | 366 |
20 | 印度 | 1,189,172,906 | 3,287,590 | 362 |
21 | 以色列 | 7,473,052 | 20,770 | 360 |
22 | 海地 | 9,719,932 | 27,750 | 350 |
23 | 比利时 | 10,431,477 | 30,528 | 342 |
24 | 菲律宾 | 101,833,938 | 300,000 | 339 |
- | 美属萨摩亚 | 67,242 | 199 | 338 |
25 | 日本 | 126,475,664 | 377,835 | 335 |
26 | 斯里兰卡 | 21,283,913 | 65,610 | 324 |
27 | 格林纳达 | 108,419 | 344 | 315 |
- | 维尔京群岛 | 109,666 | 352 | 312 |
28 | 萨尔瓦多 | 6,071,774 | 21,040 | 289 |
29 | 越南 | 90,549,390 | 329,560 | 275 |
30 | 圣文森特和格林纳丁斯 | 103,869 | 389 | 267 |
31 | 圣卢西亚 | 161,557 | 616 | 262 |
32 | 牙买加 | 2,868,380 | 10,991 | 261 |
33 | 英国 | 62,698,362 | 244,820 | 256 |
34 | 特立尼达和多巴哥 | 1,227,505 | 5,128 | 239 |
35 | 巴基斯坦 | 187,342,721 | 803,940 | 233 |
36 | 德国 | 81,471,834 | 357,021 | 228 |
37 | 列支敦士登 | 35,236 | 160 | 220 |
38 | 尼泊尔 | 29,391,883 | 140,800 | 209 |
39 | 多米尼加共和国 | 9,956,648 | 48,730 | 204 |
40 | 朝鲜 | 24,457,492 | 120,540 | 203 |
41 | 意大利 | 61,016,804 | 301,230 | 203 |
42 | 安提瓜和巴布达 | 87,884 | 443 | 198 |
- | 开曼群岛 | 51,384 | 262 | 196 |
43 | 塞舌尔 | 89,188 | 455 | 196 |
44 | 卢森堡 | 503,302 | 2,586 | 195 |
45 | 圣基茨和尼维斯 | 50,314 | 261 | 193 |
46 | 瑞士 | 7,639,961 | 41,290 | 185 |
47 | 安道尔 | 84,825 | 468 | 181 |
48 | 圣多美和普林西比 | 179,506 | 1,001 | 179 |
49 | 尼日利亚 | 155,215,573 | 923,768 | 168 |
50 | 科索沃 | 1,825,632 | 10,887 | 168 |
- | 英属维尔京群岛 | 25,383 | 153 | 166 |
51 | 冈比亚 | 1,797,860 | 11,300 | 159 |
52 | 密克罗尼西亚联邦 | 106,836 | 702 | 152 |
- | 马恩岛 | 84,655 | 572 | 148 |
- | 安圭拉 | 15,094 | 102 | 148 |
53 | 乌干达 | 34,612,250 | 236,040 | 147 |
54 | 科威特 | 2,595,268 | 17,820 | 146 |
55 | 汤加 | 105,916 | 748 | 142 |
56 | 中华人民共和国(中国大陆、中国内地) | 1,336,718,015 | 9,596,960 | 139 |
- | 托克劳 | 1,384 | 10 | 138 |
57 | 马拉维 | 15,879,252 | 118,480 | 134 |
58 | 泰国 | 66,720,153 | 514,000 | 130 |
59 | 捷克共和国 | 10,190,213 | 78,866 | 129 |
60 | 丹麦 | 5,529,888 | 43,094 | 128 |
61 | 佛得角 | 516,100 | 4,033 | 128 |
62 | 印尼 | 245,613,043 | 1,919,440 | 128 |
63 | 摩尔多瓦 | 4,314,377 | 33,843 | 127 |
64 | 危地马拉 | 13,824,463 | 108,890 | 127 |
65 | 基里巴斯 | 100,743 | 811 | 124 |
66 | 波兰 | 38,441,588 | 312,685 | 123 |
67 | 叙利亚 | 22,517,750 | 185,180 | 122 |
68 | 塞浦路斯 | 1,120,489 | 9,250 | 121 |
69 | 法国(本土地区) | 65,312,249 | 547,030 | 119 |
70 | 多哥 | 6,771,993 | 56,785 | 119 |
71 | 葡萄牙 | 10,760,305 | 92,391 | 116 |
- | 欧盟 | 492,387,344 | 4,324,782 | 114 |
72 | 斯洛伐克 | 5,477,038 | 48,845 | 112 |
73 | 匈牙利 | 9,976,062 | 93,030 | 107 |
- | 特克斯与凯科斯群岛 | 44,819 | 430 | 104 |
74 | 阿尔巴尼亚 | 2,994,667 | 28,748 | 104 |
75 | 加纳 | 24,791,073 | 239,460 | 104 |
76 | 土耳其 | 78,785,548 | 780,580 | 101 |
77 | 古巴 | 11,087,330 | 110,860 | 100 |
78 | 亚美尼亚 | 2,967,975 | 29,800 | 100 |
79 | 斯洛文尼亚 | 2,000,092 | 20,273 | 99 |
80 | 奥地利 | 8,217,280 | 83,870 | 98 |
81 | 多米尼克 | 72,969 | 754 | 97 |
82 | 阿塞拜疆 | 8,372,373 | 86,600 | 97 |
- | 北马里亚纳群岛 | 46,050 | 477 | 97 |
83 | 塞尔维亚 | 7,310,555 | 77,474 | 94 |
84 | 西班牙 | 46,754,784 | 504,782 | 93 |
85 | 罗马尼亚 | 21,904,551 | 237,500 | 92 |
- | 亚洲 | 4,000,601,258 | 43,810,589 | 91.3 |
86 | 波斯尼亚和黑塞哥维那 | 4,622,163 | 51,129 | 90 |
87 | 哥斯达黎加 | 4,576,562 | 51,100 | 90 |
88 | 马来西亚 | 28,728,607 | 329,750 | 87 |
89 | 贝宁 | 9,325,032 | 112,620 | 83 |
90 | 马其顿共和国 | 2,077,328 | 25,333 | 82 |
91 | 埃及 | 82,079,636 | 1,001,450 | 82 |
92 | 希腊 | 10,760,136 | 131,940 | 82 |
93 | 柬埔寨 | 14,701,717 | 181,040 | 81 |
94 | 埃塞俄比亚 | 90,873,739 | 1,127,127 | 81 |
95 | 缅甸 | 53,999,804 | 678,500 | 80 |
96 | 克罗地亚 | 4,483,804 | 56,542 | 79 |
99 | 斯威士兰 | 1,370,424 | 17,363 | 79 |
100 | 东帝汶 | 1,177,834 | 15,007 | 78 |
101 | 塞拉利昂 | 5,363,669 | 71,740 | 75 |
102 | 乌克兰 | 45,134,707 | 603,700 | 75 |
102 | 卡塔尔 | 848,016 | 11,437 | 74 |
104 | 洪都拉斯 | 8,143,564 | 112,090 | 73 |
105 | 摩洛哥 | 31,968,361 | 446,550 | 72 |
- | 欧洲 | 728,389,000 | 10,180,000 | 71.6 |
- | 法属波利尼西亚 | 294,935 | 4,167 | 71 |
103 | 约旦 | 6,508,271 | 92,300 | 71 |
107 | 肯尼亚 | 41,070,934 | 582,650 | 70 |
108 | 文莱 | 401,890 | 5,770 | 70 |
109 | 伊拉克 | 30,399,572 | 437,072 | 70 |
110 | 科特迪瓦 | 21,504,162 | 322,460 | 67 |
111 | 爱尔兰共和国 | 4,670,976 | 70,280 | 66 |
112 | 格鲁吉亚 | 4,585,874 | 69,700 | 66 |
113 | 萨摩亚 | 193,161 | 2,944 | 66 |
114 | 突尼斯 | 10,629,186 | 163,610 | 65 |
115 | 塞内加尔 | 12,643,799 | 196,190 | 64 |
116 | 保加利亚 | 7,093,635 | 110,910 | 64 |
117 | 莱索托 | 1,924,886 | 30,355 | 63 |
118 | 乌兹别克斯坦 | 28,128,600 | 447,400 | 63 |
119 | 阿拉伯联合酋长国 | 5,148,664 | 82,880 | 62 |
- | 诺福克岛 | 2,169 | 35 | 62 |
120 | 布基纳法索 | 16,751,455 | 274,200 | 61 |
121 | 墨西哥 | 113,724,226 | 1,972,550 | 58 |
- | 瓦利斯及富图纳群岛 | 15,398 | 274 | 56 |
122 | 立陶宛 | 3,535,547 | 65,200 | 54 |
123 | 塔吉克斯坦 | 7,627,200 | 143,100 | 53 |
124 | 厄瓜多尔 | 15,007,343 | 283,560 | 53 |
- | 蒙特塞拉特 | 5,140 | 102 | 50 |
125 | 厄立特里亚 | 5,939,484 | 121,320 | 49 |
126 | 斐济 | 883,125 | 18,270 | 48 |
127 | 黑山共和国 | 661,807 | 13,812 | 48 |
128 | 伊朗 | 77,891,220 | 1,648,000 | 47 |
- | 全世界(仅计算土地) | 6,928,198,253 | 148,940,000 | 46.5 |
- | 库克群岛 | 11,124 | 240 | 46 |
129 | 白俄罗斯 | 9,577,552 | 207,600 | 46 |
130 | 阿富汗 | 29,835,392 | 647,500 | 46 |
131 | 帕劳 | 20,956 | 458 | 46 |
132 | 也门 | 24,133,492 | 527,970 | 46 |
133 | 坦桑尼亚 | 42,746,620 | 945,087 | 45 |
134 | 巴拿马 | 3,460,462 | 78,200 | 44 |
135 | 几内亚比绍 | 1,596,677 | 36,120 | 44 |
136 | 尼加拉瓜 | 5,666,301 | 129,494 | 44 |
137 | 几内亚 | 10,601,009 | 245,857 | 43 |
- | 科科斯(基林)群岛 | 596 | 14 | 43 |
138 | 喀麦隆 | 19,711,291 | 475,440 | 41 |
139 | 南非 | 49,004,031 | 1,219,912 | 40 |
140 | 哥伦比亚 | 44,725,543 | 1,138,910 | 39 |
141 | 马达加斯加 | 21,926,221 | 587,040 | 37 |
- | 法罗群岛 | 49,267 | 1,399 | 35 |
142 | 拉脱维亚 | 2,204,708 | 64,589 | 34 |
143 | 利比里亚 | 3,786,764 | 111,370 | 34 |
144 | 吉布堤 | 757,074 | 23,000 | 33 |
145 | 美国 | 313,232,044 | 9,631,418 | 33 |
146 | 津巴布韦 | 12,084,304 | 390,580 | 31 |
147 | 刚果民主共和国 | 71,712,867 | 2,345,410 | 31 |
- | 非洲 | 1,012,011,000 | 30,221,532 | 30.51 |
148 | 委内瑞拉 | 27,635,743 | 912,050 | 30.3 |
149 | 莫桑比克 | 22,948,858 | 801,590 | 29 |
150 | 爱沙尼亚 | 1,282,963 | 45,226 | 28 |
151 | 吉尔吉斯斯坦 | 5,587,443 | 198,500 | 28 |
152 | 老挝 | 6,477,211 | 236,800 | 27 |
- | 圣皮埃尔和密克隆群岛 | 5,888 | 242 | 24 |
153 | 巴西 | 203,429,773 | 8,511,965 | 24 |
154 | 赤道几内亚 | 668,225 | 28,051 | 24 |
155 | 秘鲁 | 29,248,943 | 1,285,220 | 23 |
156 | 巴哈马 | 313,312 | 13,940 | 22 |
157 | 智利 | 16,888,760 | 756,950 | 22 |
- | 南美洲 | 382,000,000 | 17,840,000 | 21.4 |
158 | 瑞典 | 9,088,728 | 449,964 | 20.1 |
159 | 所罗门群岛 | 571,890 | 28,450 | 20.1 |
- | 北美洲 | 490,354,921 | 24,497,994 | 20.0 |
160 | 苏丹 | 36,787,012 | 1,861,484 | 19.7 |
- | 圣赫勒拿 | 7,700 | 410 | 19 |
161 | 乌拉圭 | 3,308,535 | 176,220 | 19 |
162 | 赞比亚 | 13,881,336 | 752,614 | 18 |
163 | 瓦努阿图 | 224,564 | 12,200 | 18 |
164 | 新西兰 | 4,290,347 | 268,680 | 16 |
165 | 巴拉圭 | 6,459,058 | 406,750 | 16 |
166 | 索马里 | 9,925,640 | 637,657 | 16 |
167 | 芬兰 | 5,259,250 | 338,145 | 16 |
168 | 阿根廷 | 41,769,726 | 2,766,890 | 15 |
169 | 不丹 | 708,427 | 47,000 | 15 |
170 | 阿尔及利亚 | 34,994,937 | 2,381,740 | 15 |
171 | 挪威 | 4,691,849 | 324,220 | 14 |
172 | 伯利兹 | 321,115 | 22,966 | 14 |
- | 新喀里多尼亚 | 256,275 | 19,060 | 13 |
173 | 巴布亚新几内亚 | 6,187,591 | 462,840 | 13 |
174 | 沙特阿拉伯 | 26,131,703 | 1,960,582 | 13 |
175 | 尼日尔 | 16,468,886 | 1,267,000 | 13 |
176 | 南苏丹共和国 | 8,260,490 | 644,329 | 13 |
177 | 刚果 | 4,243,929 | 342,000 | 12 |
178 | 马里 | 14,159,904 | 1,240,000 | 11 |
179 | 安哥拉 | 13,338,541 | 1,246,700 | 11 |
- | 圣诞岛 | 1,402 | 135 | 10 |
180 | 土库曼斯坦 | 4,997,503 | 488,100 | 10 |
181 | 阿曼 | 3,027,959 | 309,500 | 10 |
182 | 玻利维亚 | 10,118,683 | 1,098,580 | 9 |
183 | 乍得 | 10,758,945 | 1,284,000 | 8 |
184 | 俄罗斯 | 138,739,892 | 17,075,200 | 8 |
185 | 中非共和国 | 4,950,027 | 622,984 | 8 |
186 | 加蓬 | 1,576,665 | 267,667 | 6 |
187 | 哈萨克斯坦 | 15,522,373 | 2,717,300 | 6 |
- | 大洋洲 | 35,000,000 | 9,008,458 | 3.89 |
188 | 利比亚 | 6,597,960 | 1,759,540 | 3.75 |
189 | 圭亚那 | 744,768 | 214,970 | 3.46 |
190 | 博茨瓦纳 | 2,065,398 | 600,370 | 3 |
191 | 加拿大 | 34,030,589 | 9,984,670 | 3 |
192 | 毛里塔尼亚 | 3,281,634 | 1,030,700 | 3 |
193 | 冰岛 | 311,058 | 103,000 | 3 |
194 | 苏里南 | 491,989 | 163,270 | 3 |
195 | 澳大利亚 | 21,766,711 | 7,686,850 | 3 |
196 | 纳米比亚 | 2,147,585 | 825,418 | 2.6 |
197 | 蒙古 | 3,133,318 | 1,564,116 | 2 |
- | 西撒哈拉 | 507,160 | 266,000 | 2 |
- | 皮特凯恩群岛 | 48 | 47 | 1 |
- | 福克兰群岛 | 3,140 | 12,173 | 0.26 |
- | 斯瓦尔巴群岛 | 2,019 | 62,049 | 0.03 |
- | 格陵兰 | 57,670 | 2,166,086 | 0.03 |
- | 南极洲(人口为非永久居民) | 1,000 | 14,000,000 | 0.00007 |
《2007世界人口状况报告》中指出,到2008年,全世界生活在城市中的人口将首次超过世界人口总数的一半,达到33亿。
相关资料
编辑人口
生理密度指适合于农业用地的单位面积上的人口数。这个数字反映了人口对生产食物的土地的需要和人口与食物的生产的关系。埃及的生理密度大体上是1475人/平方千米,而数学密度是42人/平方千米。日本的生理密度大体是2380人/平方千米,而数学密度是 315人/平方千米。这种差异反映出许多国家的国土大多是不适于农业的土地。农业密度是一项表达人口与农业,特别是食物产量的关系比较密切的指标。它是表示一地区内总的农田数与农民数的比例。这个数字充分表现出一个地区的农业生产的效率。在经济发达的国家,由于多采用机械,使用劳动力比较少,农业密度就低。农业密度低说明每个从事农业的人口能供养较多的非农业人口,说明可有更多的劳力从事其他产业。
人口密度
农业密度与生理密度之间的差异。埃及与荷兰,两个国家的生理密度比较接近,但其农业密度差别较大,埃及比荷兰大6倍。这说明埃及与荷兰都缺乏耕地,但农业生产技术和生产效率,荷兰要比埃及高得多。再从美国与日本两国的情况看,它们的生理密度相差悬殊,这说明美国的农业用地比日本大得多。而美国和日本的农业生产技术也有差别,美国实行的是大规模,机械化程度很高的大农场经营制,日本农业用地少,生理密度很高,实行的是兼业性的小农场制度,实施精耕细作。尽管机械化程度也有相当水平,总的说来还是不及美国,故其农业密度比美国高得多。以上几种人口密度的指标所表示的都是一种静态的概念,它反映不出人口的动态的变化。其实,世界上每时每刻都有婴儿出生,也有死亡,还有迁出、迁入的流动。所以单依靠人口密度的指标是不够的,还需用出生率、死亡率、增长率以及年龄、性别金字塔等方法来表示,以反映各国家、各地区人口的动态变化。
-
北条麻妃
北条麻妃,原名白石さゆり,以其高挑的身材以及贵族的气质称霸熟女界,1974年3月26日出生于日本石川县,AV女优。
2024-08-18 -
橘ひなた
橘日向(橘 ひなた)1990年8月12日出生,是日本90后AV女优。 2009年11月出道,已经下马拍了多部步兵。
2023-01-10 -
武藤兰
武藤兰,1980年9月4日b出生,初期曾使用过清水优香的艺名,后名武藤兰,日本AV女优。
2023-01-07 -
成濑心美
成濑心美,1989年3月3日出生于日本新潟县,E罩杯,2008年12月以素人身份出道,日本AV女优。
2023-01-07 -
波多野结衣
波多野结衣(はたの ゆい),女,1988年5月24日出生于日本京都府,著名日本女演员、AV女优。
2023-01-07