-
乙酸苄酯 编辑
目录
- 1 基本信息
2 概括
3 理化特性
4 健康危害
5 存在与制备
6 物质毒性
基本信息
编辑中文名:乙酸苄酯
分子式:C9H10O2
外文名:benzyl acetate
分子量:150.17
概括
编辑中文名称: 乙酸 苄 酯
英文名称: benzyl acetate
英文名称2: acetic acid benzyl ester
CAS No.: 140-11-4
FEMA :2135 。
分子式: C9H10O2
分子量: 150.17
理化特性
编辑外观:无色液体。
香气:有浓郁的 茉莉花香气,并带有果香香调。
熔点(℃): -51.5
沸点(℃): 216
相对密度(水=1): 1.051-1.059
相对蒸气密度(空气=1): 5.2
饱和蒸气压(kPa): 0.13(45℃)
闪点(℃): 102
引燃温度(℃): 461
溶解性: 不溶于水,溶于乙醇、乙醚,不溶于甘油。
健康危害
编辑吸入、摄入或经皮肤吸收后可能有害。对皮肤有刺激作用。对眼睛、粘膜和上呼吸道有刺激作用。
燃爆危险: 本品可燃,具刺激性。
急救措施
皮肤接触: 脱去污染的衣着,用流动清水冲洗。
眼睛接触: 提起眼睑,用流动清水或生理盐水冲洗。就医。
吸入: 脱离现场至空气新鲜处。如呼吸困难,给输氧。就医。
食入: 饮足量温水,催吐。就医。
存在与制备
编辑存在:除了人工合成外,还存在于 茉莉油、依兰依兰油、风信子油等精油中。
制备:可用不同酸性催化剂存在下,由乙酸和 苄醇经酯化反应制得。
物质毒性
编辑编号 | 毒性类型 | 测试方法 | 测试对象 | 使用剂量 | 毒性作用 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 急性毒性 | 吸入 | 人类 | 50 ppm | 1.行为毒性——精神受到抑制2.肺部、胸部或者呼吸毒性——其他变化3.肾、输尿管和膀胱毒性——其他变化 |
2 | 急性毒性 | 口服 | 大鼠 | 2490 mg/kg | 1.行为毒性——嗜睡 |
3 | 急性毒性 | 口服 | 小鼠 | 830 mg/kg | 详细作用没有报告除致死剂量以外的其他值 |
4 | 急性毒性 | 吸入 | 小鼠 | 1300 mg/m3/22H | 1.行为毒性——全身麻醉 |
5 | 急性毒性 | 吸入 | 猫 | 245 ppm/8H | 详细作用没有报告除致死剂量以外的其他值 |
6 | 急性毒性 | 皮肤表面 | 猫 | 10 mg/kg | 1.行为毒性——震颤2.行为毒性——肌肉无力3.胃肠道毒性——唾液腺的结构或功能发生变化 |
7 | 急性毒性 | 口服 | 兔 | 2200 mg/kg | 详细作用没有报告除致死剂量以外的其他值 |
8 | 急性毒性 | 皮肤表面 | 兔 | >5 mg/kg | 详细作用没有报告除致死剂量以外的其他值 |
9 | 急性毒性 | 皮下注射 | 兔 | 4 mg/kg | 1.行为毒性——惊厥或癫痫发作阈值受到影响 |
10 | 急性毒性 | 口服 | 豚鼠 | 2200 mg/kg | 详细作用没有报告除致死剂量以外的其他值 |
11 | 急性毒性 | 皮下注射 | 豚鼠 | 3 mg/kg | 详细作用没有报告除致死剂量以外的其他值 |
12 | 慢性毒性 | 口服 | 大鼠 | 355 mg/kg/13W-C | 1.大脑毒性——其他退行性改变2.肾、输尿管和膀胱毒性——肾小管发生变化 (包括急性肾功能衰竭,急性肾小管坏死)3.慢性病相关毒性——死亡 |
13 | 慢性毒性 | 口服 | 大鼠 | 65 mg/kg/13W-I | 1.慢性病相关毒性——死亡 |
14 | 慢性毒性 | 口服 | 小鼠 | 271 mg/kg/13W-C | 1.行为毒性——震颤2.营养和代谢系统毒性——体重下降或体重增加速率下降 |
15 | 慢性毒性 | 口服 | 小鼠 | 28 mg/kg/14D-I | 1.胃肠道毒性——其他变化2.慢性病相关毒性——死亡 |
16 | 慢性毒性 | 口服 | 哺乳动物 | 4200 mg/kg/21D-I | 1.大脑毒性——影响特定区域的中枢神经系统2.血液毒性——红细胞染色异常或影响有核红细胞3.血液毒性——红细胞计数发生变化 |
17 | 眼部毒性 | 皮肤表面 | 兔 | 100 mg/24H | 作用中等 |
18 | 突变毒性 | 大肠埃希氏菌 | 6250 ng/well | ||
19 | 突变毒性 | 枯草芽孢杆菌 | 21 mg/disc | ||
20 | 突变毒性 | 人类淋巴细胞 | 1500 mg/L | ||
21 | 突变毒性 | 小鼠淋巴细胞 | 500 mg/L | ||
22 | 突变毒性 | 口服 | 小鼠 | 1600 mg/kg | |
23 | 突变毒性 | 小鼠淋巴细胞 | 700 mg/L | ||
24 | 突变毒性 | 仓鼠肺 | 600 mg/L | ||
25 | 致癌性 | 口服 | 大鼠 | 258 mg/kg/2Y-I | 1.致癌性——肿瘤(根据RTECS标准)2.胃肠道毒性——肿瘤 |
26 | 致癌性 | 口服 | 小鼠 | 258 mg/kg/2Y-I | 1.致癌性——肿瘤(根据RTECS标准)2.肝毒性——肿瘤 |
-
北条麻妃
北条麻妃,原名白石さゆり,以其高挑的身材以及贵族的气质称霸熟女界,1974年3月26日出生于日本石川县,AV女优。
2024-08-18 -
橘ひなた
橘日向(橘 ひなた)1990年8月12日出生,是日本90后AV女优。 2009年11月出道,已经下马拍了多部步兵。
2023-01-10 -
武藤兰
武藤兰,1980年9月4日b出生,初期曾使用过清水优香的艺名,后名武藤兰,日本AV女优。
2023-01-07 -
成濑心美
成濑心美,1989年3月3日出生于日本新潟县,E罩杯,2008年12月以素人身份出道,日本AV女优。
2023-01-07 -
波多野结衣
波多野结衣(はたの ゆい),女,1988年5月24日出生于日本京都府,著名日本女演员、AV女优。
2023-01-07